ap Sport Suspension Kit for BMW (E92) 330i / (E90/E91/E93) 320i

SKU: 21320266
Sale price$900.00 Regular price$1,125.00
Save $225.00

Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.


ap sport suspension kits combine lowering springs with matched dampers for a sporty setup that keeps a reasonable level of ride comfort. Developed in Germany, they use galvanised steel struts, damper housings and springs, with a sealing and dust protection package. This kit is developed for the BMW 330i (E92) / 320i (E90) / 320i Touring (E91) / 320i (E93).

Key Features

  • Matched springs and dampers
  • Sealing and dust protection package

Specifications

  • Damping: Fixed, vehicle-specific setting
  • Front lowering: 30 mm
  • Rear lowering: 0 mm (no lowering)
  • Front axle load: up to 930 kg
  • Rear axle load: up to 1,090 kg
  • Supplied as: Set (front + rear axle)

Front axle load up to 930 kg; Rear axle load up to 1,090 kg.

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
2004–2013BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390316 iPetrol · 85 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2004–2013BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390316 iPetrol · 90 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2004–2013BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390318 iPetrol · 95 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2004–2013BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390318 iPetrol · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2004–2013BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390318 iPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2013BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390320 iPetrol · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2013BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390320 iPetrol · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2013BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390320 iPetrol · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2013BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390320 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2013BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390320 siPetrol · 127 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390318 iPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 dDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 dDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 dDiesel · 145 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 dDiesel · 147 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 iPetrol · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 iPetrol · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 iPetrol · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390316 iPetrol · 90 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390318 iPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390320 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390320 dDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390320 dDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390320 dDiesel · 145 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390320 dDiesel · 147 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390320 iPetrol · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390320 iPetrol · 112 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390320 iPetrol · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390320 iPetrol · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390320 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390323 iPetrol · 130 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive34
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390323 iPetrol · 140 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive34
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390325 iPetrol · 150 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390325 iPetrol · 155 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive34
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390325 iPetrol · 155 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive34
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390325 iPetrol · 160 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390325 iPetrol · 160 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390328 iPetrol · 171 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390328 iPetrol · 172 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390330 iPetrol · 190 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2005–2013BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390330 iPetrol · 200 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K316 iPetrol · 90 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K318 iPetrol · 95 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K318 iPetrol · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K318 iPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 iPetrol · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive34
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 iPetrol · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 iPetrol · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
  • Note 34: There are only 2 front-axle springs included in delivery.