



BELLTECH 17013 TRAIL PERFORMANCE PLUS ADJUSTABLE SHOCK (REAR)
$On Request

BELLTECH 17013 TRAIL PERFORMANCE PLUS ADJUSTABLE SHOCK (REAR)
Sale price$0.00
Regular price (/)
Description
Product Disclaimers:
- Not compatible with vehicles equipped with factory Autoride shocks.
- Rear lowering rate: approximately 2 inches.
About this product
Fits: 2007Ð2020 GM Tahoe/Yukon 2WD/4WD
Fitments
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Fuel Type | Body Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | 4WD | 4.8L | GAS | Sport Utility | Lowering Rate: R: 2"; WITHOUT FACTORY AUTO RIDE SHOCKS |
| 2007 - 2020 | Chevrolet | Tahoe | LS | 4WD | 5.3L | FLEX | Sport Utility | Lowering Rate: R: 2"; WITHOUT FACTORY AUTO RIDE SHOCKS |
| 2007 - 2009, 2016 - 2020 | Chevrolet | Tahoe | LS | 4WD | 5.3L | GAS | Sport Utility | Lowering Rate: R: 2"; WITHOUT FACTORY AUTO RIDE SHOCKS |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | RWD | 4.8L | GAS | Sport Utility | Lowering Rate: R: 2"; WITHOUT FACTORY AUTO RIDE SHOCKS |
| 2007 - 2020 | Chevrolet | Tahoe | LS | RWD | 5.3L | FLEX | Sport Utility | Lowering Rate: R: 2"; WITHOUT FACTORY AUTO RIDE SHOCKS |
| 2007 - 2009, 2016 - 2020 | Chevrolet | Tahoe | LS | RWD | 5.3L | GAS | Sport Utility | Lowering Rate: R: 2"; WITHOUT FACTORY AUTO RIDE SHOCKS |
| 2007 - 2020 | Chevrolet | Tahoe | LT | 4WD | 5.3L | FLEX | Sport Utility | Lowering Rate: R: 2"; WITHOUT FACTORY AUTO RIDE SHOCKS |
| 2007 - 2009, 2016 - 2020 | Chevrolet | Tahoe | LT | 4WD | 5.3L | GAS | Sport Utility | Lowering Rate: R: 2"; WITHOUT FACTORY AUTO RIDE SHOCKS |
| 2007 - 2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | 4WD | 5.3L | FLEX | Sport Utility | Lowering Rate: R: 2"; WITHOUT FACTORY AUTO RIDE SHOCKS |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | 4WD | 6.2L | FLEX | Sport Utility | Lowering Rate: R: 2"; WITHOUT FACTORY AUTO RIDE SHOCKS |
| 2017 - 2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 4WD | 5.3L | FLEX | Sport Utility | Lowering Rate: R: 2"; WITHOUT FACTORY AUTO RIDE SHOCKS |
| 2018 - 2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 4WD | 6.2L | GAS | Sport Utility | Lowering Rate: R: 2"; WITHOUT FACTORY AUTO RIDE SHOCKS |
| 2015 - 2020 | GMC | Yukon | Denali | 4WD | 6.2L | FLEX | Sport Utility | Lowering Rate: R: 2"; WITHOUT FACTORY AUTO RIDE SHOCKS |
| 2009 - 2014 | GMC | Yukon | Denali | AWD | 6.2L | FLEX | Sport Utility | Lowering Rate: R: 2"; WITHOUT FACTORY AUTO RIDE SHOCKS |

