

BELLTECH 28019 TP LIFT STRUT | 6-8 INCH
$On Request

BELLTECH 28019 TP LIFT STRUT | 6-8 INCH
Sale price$0.00
Regular price (/)
Description
Product Disclaimers:
- Compatibility: 2007Ð2013 Chevrolet Silverado / GMC Sierra 1500 2WD (standard cab).
- Drop options: Front 1" or 2", rear 4".
About this product
07Ð13 Silverado/Sierra 1500 2WD (standard cab) 1" or 2" front / 4" rear drop.
Fitments
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Fuel Type | Body Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD | 4.8L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD | 4.8L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD | 5.3L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD | 5.3L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD | 6.0L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD | 6.2L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | RWD | 5.3L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | RWD | 5.3L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | RWD | 6.0L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | RWD | 4.3L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | RWD | 4.8L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | RWD | 4.8L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | RWD | 5.3L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | RWD | 5.3L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | RWD | 4.8L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | RWD | 4.8L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | RWD | 5.3L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | RWD | 5.3L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | RWD | 6.0L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | RWD | 6.2L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | RWD | 4.3L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | RWD | 4.8L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | WT | RWD | 4.8L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | RWD | 5.3L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |
| 2007 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | WT | RWD | 5.3L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1" or 2" / R: 4" |

