

BELLTECH 5836 MUSCLE CAR SPRING SET
$On Request

BELLTECH 5836 MUSCLE CAR SPRING SET
Sale price$0.00
Regular price (/)
Description
Product Disclaimers:
- Refer to the Fitment tab for detailed vehicle compatibility.
- Installation instructions are available in the Media tab.
About this product
Shocks features include: Metal dust boots, hardened chrome 12.5mm piston rods, triple lip NBR rod seal, Teflon guide bushing, 30mm pistons with low friction Teflon seals, 45mm wide body for increased oil volume and OEM quality rubber bushings.
Fitments
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 - 1980 | Dodge | D50 | Base | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup |
| 1981 - 1982 | Dodge | D50 | Custom | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup |
| 1982 | Dodge | D50 | Custom | RWD | 2.6L | Standard Cab Pickup |
| 1981 - 1982 | Dodge | D50 | Royal | RWD | 2.6L | Standard Cab Pickup |
| 1979 - 1982 | Dodge | D50 | Sport | RWD | 2.6L | Standard Cab Pickup |
| 1988 - 1989 | Dodge | Ram 50 | Base | RWD | 2.0L | Extended Cab Pickup |
| 1987 - 1989 | Dodge | Ram 50 | Base | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup |
| 1990 - 1991 | Dodge | Ram 50 | Base | RWD | 2.4L | Extended Cab Pickup |
| 1990 - 1993 | Dodge | Ram 50 | Base | RWD | 2.4L | Standard Cab Pickup |
| 1988 - 1989 | Dodge | Ram 50 | Base | RWD | 2.6L | Extended Cab Pickup |
| 1987 - 1989 | Dodge | Ram 50 | Base | RWD | 2.6L | Standard Cab Pickup |
| 1990 - 1991 | Dodge | Ram 50 | Base | RWD | 3.0L | Extended Cab Pickup |
| 1990 - 1991 | Dodge | Ram 50 | Base | RWD | 3.0L | Standard Cab Pickup |
| 1983 - 1987 | Dodge | Ram 50 | Custom | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup |
| 1988 - 1989 | Dodge | Ram 50 | Custom | RWD | 2.6L | Extended Cab Pickup |
| 1984 - 1985, 1987 - 1989 | Dodge | Ram 50 | Custom | RWD | 2.6L | Standard Cab Pickup |
| 1990 - 1991 | Dodge | Ram 50 | LE | RWD | 2.4L | Extended Cab Pickup |
| 1990 - 1991 | Dodge | Ram 50 | LE | RWD | 3.0L | Extended Cab Pickup |
| 1984 | Dodge | Ram 50 | Royal | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup |
| 1983 - 1985 | Dodge | Ram 50 | Royal | RWD | 2.3L | Standard Cab Pickup |
| 1983 - 1985 | Dodge | Ram 50 | Royal | RWD | 2.6L | Standard Cab Pickup |
| 1990 - 1991 | Dodge | Ram 50 | SE | RWD | 2.4L | Extended Cab Pickup |
| 1990 - 1993 | Dodge | Ram 50 | SE | RWD | 2.4L | Standard Cab Pickup |
| 1990 - 1991 | Dodge | Ram 50 | SE | RWD | 3.0L | Extended Cab Pickup |
| 1990 - 1991 | Dodge | Ram 50 | SE | RWD | 3.0L | Standard Cab Pickup |
| 1983 - 1984 | Dodge | Ram 50 | Sport | RWD | 2.3L | Standard Cab Pickup |
| 1988 - 1989 | Dodge | Ram 50 | Sport | RWD | 2.6L | Extended Cab Pickup |
| 1983 - 1989 | Dodge | Ram 50 | Sport | RWD | 2.6L | Standard Cab Pickup |
| 1970 - 1971 | Toyota | Pickup | Base | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup |
| 1972 - 1974 | Toyota | Pickup | Base | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup |
| 1975 - 1980 | Toyota | Pickup | Base | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup |
| 1981 - 1983 | Toyota | Pickup | Base | RWD | 2.4L | Standard Cab Pickup |
| 1979 - 1983 | Toyota | Pickup | DLX | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup |
| 1981 - 1983 | Toyota | Pickup | DLX | RWD | 2.4L | Standard Cab Pickup |
| 1977 - 1980, 1983 | Toyota | Pickup | SR5 | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup |
| 1981 - 1983 | Toyota | Pickup | SR5 | RWD | 2.4L | Standard Cab Pickup |

