KW Coilover Kit V1 Classic Line for BMW (E30) 325i - Front Struts w/ KW Spindles

SKU: 10205200BV
Sale price$2,967.31 Regular price$4,239.00
Save $1,271.69

Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.


KW's V1 is the entry model in its street coilover range, pairing height-adjustable struts with a damper setup that KW pre-configures for each vehicle. Ride height is continuously adjustable within the tested range using a dirt-resistant trapezoidal thread and composite collar, so it can still be changed easily years after fitting. Corrosion-resistant springs and bump stops are built for a long service life. This kit is developed for the BMW 325i (E30).

Key Features

  • Vehicle-specific, factory-set damping
  • Continuous ride height adjustment within the tested range
  • Trapezoidal thread with composite adjuster collar

Specifications

  • Version: V1 classic line
  • Damping: Fixed, vehicle-specific setting
  • Material: Galvanised steel
  • Front lowering: 60–80 mm
  • Rear lowering: 55–80 mm
  • Front axle load: up to 865 kg
  • Rear axle load: up to 1,030 kg
  • Supplied as: Front axle coilover struts (including KW spindles), rear axle springs with height adjustment + dampers
Note For cars with and without ABS. Inclusive spindles (including front axle spindles).

Front axle load up to 865 kg; Rear axle load up to 1,030 kg.

For cars with and without ABS.

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3315Petrol · 55 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3316Petrol · 66 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3316 (Ecotronic)Petrol · 66 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3316 iPetrol · 73 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3316 iPetrol · 75 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3316 iPetrol · 75 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3318 iPetrol · 75 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3318 iPetrol · 77 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3318 iPetrol · 83 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3318 iPetrol · 85 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3318 isPetrol · 100 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3320 iPetrol · 92 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3320 iPetrol · 93 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3320 iPetrol · 95 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3320 isPetrol · 141 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3323 iPetrol · 102 kW · 2.3L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3323 iPetrol · 110 kW · 2.3L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3324 dDiesel · 63 kW · 2.4L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3324 tdDiesel · 85 kW · 2.4L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3325 e 2.7Petrol · 90 kW · 2.7L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3325 e 2.7Petrol · 95 kW · 2.7L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3325 iPetrol · 125 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3325 iPetrol · 126 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3325 iPetrol · 141 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R316 i Baur TCPetrol · 73 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R318 Baur TCPetrol · 66 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R318 iPetrol · 83 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R318 iPetrol · 103 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R318 i Baur TCPetrol · 77 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R320 iPetrol · 93 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R320 iPetrol · 95 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R323 iPetrol · 102 kW · 2.3L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R325 iPetrol · 125 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R325 iPetrol · 126 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A316 iPetrol · 73 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A316 iPetrol · 75 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A318 iPetrol · 83 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A318 iPetrol · 85 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A320 iPetrol · 93 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A320 iPetrol · 95 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A324 tdDiesel · 85 kW · 2.4L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A325 iPetrol · 125 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Note 6: When using original tyres, wheel offset spacers may be required.
  • Note 408: Front axle coilovers incl. Knuckle in galvanised steel.