










KW Coilover Kit V1 for Audi (B9) A4 / A4 Avant / A5 - 48.5mm Front Strut
Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.

KW's V1 is the entry model in its street coilover range, pairing height-adjustable struts with a damper setup that KW pre-configures for each vehicle. Ride height is continuously adjustable within the tested range using a dirt-resistant trapezoidal thread and composite collar, so it can still be changed easily years after fitting. Corrosion-resistant springs and bump stops are built for a long service life. This kit is developed for the Audi A4 quattro / A4 Avant / A5 quattro (B9).
Key Features
- Vehicle-specific, factory-set damping
- Continuous ride height adjustment within the tested range
- Trapezoidal thread with composite adjuster collar
Specifications
- Version: V1
- Damping: Fixed, vehicle-specific setting
- Material: Stainless steel
- Front lowering: 30–55 mm
- Rear lowering: 35–60 mm
- Front axle load: up to 1,135 kg
- Rear axle load: up to 1,215 kg
- Front strut diameter (vehicle): 48.5 mm
- Supplied as: Front axle coilover struts, rear axle springs with height adjustment + dampers
Front axle load up to 1,135 kg; Rear axle load up to 1,215 kg.
For vehicles without electronic damper control.
References 2, 37, 409. See the Disclaimer tab for reference notes.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive | Refs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI quattro | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI quattro | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI quattro | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 183 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TDI quattro | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 183 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 195 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 1.4 TFSI | Petrol · 110 kW · 1.4L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TDI | Diesel · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TDI | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TFSI | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TFSI | Petrol · 183 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TFSI | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 3.0 TDI | Diesel · 160 kW · 3.0L · 6-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 30 TDI | Diesel · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 35 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 35 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 35 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 40 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 40 TFSI | Petrol · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2015+ | Audi | A4 Avant (B9) B8, 8W5 | 45 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TDI quattro | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 183 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TDI quattro | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Petrol/Electric · 195 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 1.4 TFSI | Petrol · 110 kW · 1.4L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 2.0 TDI | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 2.0 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 2.0 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 2.0 TFSI | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 2.0 TFSI | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 3.0 TDI | Diesel · 160 kW · 3.0L · 6-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 35 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 35 TDI | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 35 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 40 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 40 TFSI | Petrol · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
| 2016+ | Audi | A5 Sportback (B9) F5A | 45 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 2, 37, 409 |
- Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
- Note 37: For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list.
- Note 409: Only for cars with damper diameter 48,5mm (not 50mm) on the front axle.

