KW Coilover Kit V1 for BMW (E82) 135i / (E87) 130i / (E81) 1 Series

SKU: 10220039
Sale price$2,211.30 Regular price$3,159.00
Save $947.70

Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.


KW's V1 is the entry model in its street coilover range, pairing height-adjustable struts with a damper setup that KW pre-configures for each vehicle. Ride height is continuously adjustable within the tested range using a dirt-resistant trapezoidal thread and composite collar, so it can still be changed easily years after fitting. Corrosion-resistant springs and bump stops are built for a long service life. This kit is developed for the BMW 135i (E82) / 130i (E87) / 1 Series (E81).

Key Features

  • Vehicle-specific, factory-set damping
  • Continuous ride height adjustment within the tested range
  • Trapezoidal thread with composite adjuster collar

Specifications

  • Version: V1
  • Damping: Fixed, vehicle-specific setting
  • Material: Stainless steel
  • Front lowering: 30–55 mm
  • Rear lowering: 25–50 mm
  • Front axle load: up to 945 kg
  • Rear axle load: up to 1,070 kg
  • Supplied as: Front axle coilover struts, rear axle springs with height adjustment + dampers

Front axle load up to 945 kg; Rear axle load up to 1,070 kg.

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2116 dDiesel · 66 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2116 dDiesel · 85 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2116 iPetrol · 85 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2116 iPetrol · 89 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2116 iPetrol · 90 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2116 iPetrol · 90 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2118 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2118 dDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2118 iPetrol · 95 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2118 iPetrol · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2118 iPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2120 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2120 dDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2120 dDiesel · 145 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2120 iPetrol · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2120 iPetrol · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2120 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2123 dDiesel · 150 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2130 iPetrol · 190 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2130 iPetrol · 195 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4116 dDiesel · 66 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4116 dDiesel · 85 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4116 iPetrol · 85 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4116 iPetrol · 89 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4116 iPetrol · 90 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4116 iPetrol · 90 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4118 dDiesel · 90 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4118 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4118 dDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4118 iPetrol · 95 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4118 iPetrol · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4118 iPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4118 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 dDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 dDiesel · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 dDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 dDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 iPetrol · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 iPetrol · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 iPetrol · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4123 dDiesel · 150 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4130 iPetrol · 190 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4130 iPetrol · 195 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V118 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V118 dDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V120 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V120 dDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V120 dDiesel · 145 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V120 iPetrol · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V120 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V123 dDiesel · 150 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V125 iPetrol · 160 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V128 iPetrol · 172 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V135 iPetrol · 225 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V135 iPetrol · 240 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6
  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Note 6: When using original tyres, wheel offset spacers may be required.
  • Note 67: Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.