KW Coilover Kit V1 for BMW (E46) 328i / 328Ci

SKU: 10220051
Sale price$1,924.30 Regular price$2,749.00
Save $824.70

Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.


KW's V1 is the entry model in its street coilover range, pairing height-adjustable struts with a damper setup that KW pre-configures for each vehicle. Ride height is continuously adjustable within the tested range using a dirt-resistant trapezoidal thread and composite collar, so it can still be changed easily years after fitting. Corrosion-resistant springs and bump stops are built for a long service life. This kit is developed for the BMW 328i / 328Ci (E46).

Key Features

  • Vehicle-specific, factory-set damping
  • Continuous ride height adjustment within the tested range
  • Trapezoidal thread with composite adjuster collar

Specifications

  • Version: V1
  • Damping: Fixed, vehicle-specific setting
  • Material: Stainless steel
  • Front lowering: 40–75 mm
  • Rear lowering: 30–60 mm
  • Front axle load: up to 910 kg
  • Rear axle load: up to 1,215 kg
  • Supplied as: Front axle coilover struts, rear axle springs with height adjustment + dampers
Note With one-piece front axle spring (shaped spring).

Front axle load up to 910 kg; Rear axle load up to 1,215 kg.

With one-piece FA spring (shaped spring).

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390323 CiPetrol · 125 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390328 CiPetrol · 142 kW · 2.8L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X325 iPetrol · 137 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X316 iPetrol · 77 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X320 iPetrol · 110 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390320 CiPetrol · 110 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390318 CiPetrol · 87 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X318 iPetrol · 87 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X328 iPetrol · 142 kW · 2.8L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X320 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X318 iPetrol · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390323 iPetrol · 127 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X328 iPetrol · 144 kW · 2.8L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390318 CiPetrol · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
2000–2007BMW3 Convertible (E46) 346R, M346318 CiPetrol · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X320 iPetrol · 120 kW · 2.2L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390318 CiPetrol · 85 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390323 CiPetrol · 120 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X323 iPetrol · 120 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X325 iPetrol · 132 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390325 iPetrol · 132 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X325 iPetrol · 132 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X320 iPetrol · 125 kW · 2.2L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X316 iPetrol · 77 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390316 CiPetrol · 77 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X318 iPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390318 CiPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X318 dDiesel · 85 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X316 iPetrol · 85 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X318 iPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
2000–2007BMW3 Convertible (E46) 346R, M346318 CiPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X316 iPetrol · 85 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X318 dDiesel · 85 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X316 iPetrol · 85 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390316 CiPetrol · 85 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
2000–2007BMW3 Convertible (E46) 346R, M346318 CiPetrol · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390318 CiPetrol · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X323 iPetrol · 125 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
2000–2007BMW3 Convertible (E46) 346R, M346325 CiPetrol · 137 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390325 CiPetrol · 137 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X325 iPetrol · 137 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X320 dDiesel · 95 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X318 iPetrol · 85 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X318 iPetrol · 87 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X328 iPetrol · 142 kW · 2.8L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X320 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X323 iPetrol · 125 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X320 iPetrol · 110 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Note 73: There is no need to install spacers on the front axle for sufficiant clearance of the factory tyres.