






KW Coilover Kit V2 for Subaru (BL) Legacy STI / Legacy / (BP) Legacy
Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.

KW Coilover Kit V2 for Subaru (BL) Legacy STI / Legacy / (BP) Legacy
Sale price$3,580.56
Regular price$3,769.00 (/)
KW's V2 adds adjustable rebound damping to KW's height-adjustable coilover platform. The twin-tube dampers offer 16 clicks of rebound adjustment, so the setup can be made firmer or more comfortable without changing the compression damping. As with all KW coilovers, the base setting is developed for each vehicle on KW's 7-post rig and in road testing, including the Nürburgring Nordschleife. This kit is developed for the Subaru Legacy STI / Legacy (BL) / Legacy Wagon (BP) AWD.
Key Features
- Rebound damping adjustable in 16 clicks
- Vehicle-specific base damper setting
- Continuous ride height adjustment within the tested range
Specifications
- Version: V2
- Damping: Adjustable rebound
- Material: Stainless steel
- Front lowering: 35–65 mm
- Rear lowering: 20–50 mm
- Front axle load: up to 1,070 kg
- Rear axle load: up to 1,145 kg
- Supplied as: Front axle + rear axle coilover struts
Front axle load up to 1,070 kg; Rear axle load up to 1,145 kg.
See the Disclaimer tab for reference notes.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive | Refs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 2.5 T AWD (BL9) | Petrol · 184 kW · 2.5L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.5 T AWD (BP9) | Petrol · 184 kW · 2.5L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 2.5 STI AWD (BL9) | Petrol · 194 kW · 2.5L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.5 STI AWD (BP9) | Petrol · 194 kW · 2.5L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.0 GT AWD (BP5) | Petrol · 190 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.0 GT AWD (BP5) | Petrol · 200 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 3.0 R AWD (BLE) | Petrol · 184 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | Petrol · 101 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.0 AWD (BP5) | Petrol · 101 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.5 AWD (BP9) | Petrol · 121 kW · 2.5L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 2.5 AWD (BL9) | Petrol · 121 kW · 2.5L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 3.0 R AWD (BLE, B13) | Petrol · 180 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 3.0 R AWD (BPE) | Petrol · 180 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.0 AWD (BP5) | Petrol · 121 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.0 AWD (BP5) | Petrol · 132 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.0 AWD | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | Petrol · 121 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | Petrol · 132 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.5 i AWD (BP9) | Petrol · 127 kW · 2.5L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.0 D AWD (BPD) | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.0 R AWD (BP5) | Petrol · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 2.0 R AWD (BL5) | Petrol · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 2.0 D AWD (BLD) | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 2.5 i AWD (BL9) | Petrol · 127 kW · 2.5L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 2.0 Turbo AWD (BL5) | Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.0 Turbo AWD (BP5) | Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 2.5 AWD | Petrol · 171 kW · 2.5L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.5 AWD | Petrol · 171 kW · 2.5L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.5 AWD | Petrol · 123 kW · 2.5L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | Petrol · 103 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.0 i AWD (BP5) | Petrol · 103 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2009 | Subaru | Legacy IV Estate (BP) | 2.5 AWD (BP9) | Petrol · 130 kW · 2.5L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
| 2003–2015 | Subaru | Legacy IV (BL) | 2.5 AWD (BL9) | Petrol · 130 kW · 2.5L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1 |
- Note 1: Height adjustable on the front and rear axles (threaded strut housings).

