











KW Coilover Kit DDC Plug & Play for BMW (G01) X3 M40i / X3 / (G02) X4 M40i / X4
Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.

KW Coilover Kit DDC Plug & Play for BMW (G01) X3 M40i / X3 / (G02) X4 M40i / X4
Sale price$6,202.55
Regular price$6,529.00 (/)
KW DDC Plug & Play coilovers replace a factory adaptive suspension and connect directly to the original plugs, with no wiring modifications. The vehicle's own interior controls select the damping modes, and all displays and controls remain functional. Ride height is adjustable within the tested range. This kit is developed for the BMW X3 M40i (G01) / X4 M40i (G02) / X3 (G01) / X4 (G02) xDrive.
Key Features
- Plugs into the factory adaptive damper wiring
- Factory drive-mode controls retained
- Height adjustable within the tested range
Specifications
- Version: DDC Plug & Play
- Damping: Adjustable rebound and compression
- Material: Stainless steel
- Front lowering: 30–55 mm
- Rear lowering: 25–50 mm
- Front axle load: up to 1,345 kg
- Rear axle load: up to 1,500 kg
- Supplied as: Front axle + rear axle coilover struts
Note For cars with electronic damping.
Front axle load up to 1,345 kg; Rear axle load up to 1,500 kg.
For cars with electronic damping.
See the Disclaimer tab for reference notes.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive | Refs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive 20 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive 20 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive 20 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive 20 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive 20 i | Petrol · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive 20 i Mild Hybrid | Petrol/Electric · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive 25 d | Diesel · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive 25 d | Diesel · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive 30 d | Diesel · 183 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive 30 d | Diesel · 195 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive 30 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 183 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive 30 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 210 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive 30 i | Petrol · 183 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive 30 i | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive 30 i Mild Hybrid | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive M40 d | Diesel · 240 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive M40 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive M40 i | Petrol · 260 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive M40 i | Petrol · 265 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2017+ | BMW | X3 (G01) F34XM, G3X | xDrive M40 i Mild Hybrid | Petrol/Electric · 265 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 20 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 20 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 20 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 20 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 20 i | Petrol · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 20 i Mild Hybrid | Petrol/Electric · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 25 d | Diesel · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 25 d | Diesel · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 30 d | Diesel · 183 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 30 d | Diesel · 195 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 30 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 183 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 30 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 210 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 30 i | Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 30 i | Petrol · 183 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 30 i | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive 30 i Mild Hybrid | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive M40 d | Diesel · 240 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive M40 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive M40 i | Petrol · 260 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive M40 i | Petrol · 265 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
| 2018+ | BMW | X4 (G02) F34XM, G4X | xDrive M40 i Mild Hybrid | Petrol/Electric · 265 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 55 |
- Note 1: Height adjustable on the front and rear axles (threaded strut housings).
- Note 55: Only for vehicles which have electronic dampers.

