KW Coilover Kit V3 Leveling for BMW (G30) 540i / 530i

SKU: 35208200BU
Sale price$4,834.56 Regular price$5,089.00
Save $254.44

Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.


KW Leveling suspension is aimed at drivers who want the handling and comfort of a KW coilover while keeping close to factory ground clearance. Progressive springs and a comfort-oriented base damper setting suit poor roads and urban speed humps, and the ride height can be set slightly below or above standard. The V3 dampers adjust separately in rebound and compression. This kit is developed for the BMW 540i / 530i (G30) RWD.

Key Features

  • Near-factory ride height
  • Separately adjustable rebound and compression damping
  • Progressive comfort springs

Specifications

  • Version: V3 Leveling
  • Damping: Adjustable rebound and compression
  • Material: Stainless steel
  • Front height change: -20 to 0 mm
  • Rear height change: -20 to 0 mm
  • Front axle load: up to 1,200 kg
  • Rear axle load: up to 1,450 kg
  • Supplied as: Front axle + rear axle coilover struts

Front axle load up to 1,200 kg; Rear axle load up to 1,450 kg.

For vehicles without electronic damper control.

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L518 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L518 dDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L518 d Mild-HybridDiesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L518 d Mild-HybridDiesel/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 E PLUG-IN-HYBRIDPetrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 E Plug-in-HybridPetrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 dDiesel · 140 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 d Mild-HybridDiesel/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 d Mild-HybridDiesel/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 iPetrol · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 iPetrol · 125 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 iPetrol · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 iPetrol · 155 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 i Mild-HybridPetrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 i Mild-HybridPetrol/Electric · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L525 dDiesel · 155 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L525 dDiesel · 170 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 dDiesel · 195 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 d Mild-HybridDiesel/Electric · 183 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 d Mild-HybridDiesel/Electric · 210 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in HybridPetrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in-HybridPetrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in-HybridPetrol/Electric · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in-HybridPetrol/Electric · 170 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in-HybridPetrol/Electric · 200 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in-HybridPetrol/Electric · 215 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 iPetrol · 180 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 iPetrol · 185 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 i Mild-HybridPetrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 i Mild-HybridPetrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L540 iPetrol · 250 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L540 iPetrol · 265 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L540 i Mild-HybridPetrol/Electric · 245 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 37, 67
  • Note 1: Height adjustable on the front and rear axles (threaded strut housings).
  • Note 37: For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list.
  • Note 67: Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.