






KW Coilover Kit V3 Leveling for BMW (G30) M550i / 540i w/ Deactivation for Electronic Dampers
Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.

KW Coilover Kit V3 Leveling for BMW (G30) M550i / 540i w/ Deactivation for Electronic Dampers
Sale price$5,300.05
Regular price$5,579.00 (/)
KW Leveling suspension is aimed at drivers who want the handling and comfort of a KW coilover while keeping close to factory ground clearance. Progressive springs and a comfort-oriented base damper setting suit poor roads and urban speed humps, and the ride height can be set slightly below or above standard. The V3 dampers adjust separately in rebound and compression. This kit is developed for the BMW M550i xDrive / 540i xDrive (G30).
Key Features
- Near-factory ride height
- Separately adjustable rebound and compression damping
- Progressive comfort springs
Specifications
- Version: V3 Leveling
- Damping: Adjustable rebound and compression
- Material: Stainless steel
- Front height change: -20 to 0 mm
- Rear height change: -20 to 0 mm
- Front axle load: up to 1,270 kg
- Rear axle load: up to 1,455 kg
- Supplied as: Front axle + rear axle coilover struts including cancellation kit for electronic damper control
Front axle load up to 1,270 kg; Rear axle load up to 1,455 kg.
For vehicles with electronic damper control.
See the Disclaimer tab for reference notes.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive | Refs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 d xDrive | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 d xDrive | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Electric · 183 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Electric · 210 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 d xDrive | Diesel · 183 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 d xDrive | Diesel · 195 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 200 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 215 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 i Mild-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 i Mild-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 i xDrive | Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 i xDrive | Petrol · 183 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 i xDrive | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 540 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Electric · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 540 d xDrive | Diesel · 235 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 540 i Mild-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 245 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 540 i xDrive | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 540 i xDrive | Petrol · 265 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 210 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 290 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | M 550 d xDrive | Diesel · 294 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | M 550 i xDrive | Petrol · 340 kW · 4.4L · 8-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | M 550 i xDrive | Petrol · 390 kW · 4.4L · 8-cyl | All-Wheel Drive | 1, 67, 88 |
- Note 1: Height adjustable on the front and rear axles (threaded strut housings).
- Note 67: Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.
- Note 88: Electronic damping control has to be deactivated. Deactivation kit is included in the delivery.

