


ST Lowering Springs for Audi (B9) A4 / (F5) A5 incl. A5 1.4L TFSI
Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.

ST Lowering Springs for Audi (B9) A4 / (F5) A5 incl. A5 1.4L TFSI
Sale price$580.31
Regular price$829.00 (/)
ST sport springs are cold-wound from chrome-silicon steel and multi-coated, with a final epoxy coating for year-round durability. Designed to work with the standard dampers, they lower the centre of gravity and reduce body roll for more agile handling, with spring rates matched to vehicle weight, wheel loads and lowering. These springs are developed for the Audi A4 (B9) / A5 (F5) FWD.
Key Features
- Chrome-silicon steel, cold-wound
- Epoxy coated
- Designed for use with standard dampers
Specifications
- Front lowering: 30 mm
- Rear lowering: 30 mm
- Front axle load: up to 1,090 kg
- Rear axle load: up to 1,155 kg
- Colour: Yellow
- Supplied as: Front + rear axle (4 pcs)
Front axle load up to 1,090 kg; Rear axle load up to 1,155 kg.
See the Disclaimer tab for reference notes.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive | Refs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 1.4 TFSI | Petrol · 110 kW · 1.4L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI | Diesel · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI | Petrol · 183 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 30 TDI | Diesel · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 35 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 35 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 35 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 45 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 1.4 TFSI | Petrol · 110 kW · 1.4L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TFSI | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TFSI | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 35 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 35 TFSI | Petrol · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TFSI | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TFSI | Petrol · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 4 |
- Note 4: Excluding four wheel drive models.
- Note 99: Please note that the lowering rate quoted in this catalogue will be reduced for models with original sports suspension.

