


ST Lowering Springs for BMW (F20) M135i / M140i / (F22) M235i / M240i - RWD
Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.

ST Lowering Springs for BMW (F20) M135i / M140i / (F22) M235i / M240i - RWD
Sale price$580.31
Regular price$829.00 (/)
ST sport springs are cold-wound from chrome-silicon steel and multi-coated, with a final epoxy coating for year-round durability. Designed to work with the standard dampers, they lower the centre of gravity and reduce body roll for more agile handling, with spring rates matched to vehicle weight, wheel loads and lowering. These springs are developed for the BMW M135i / M140i (F20) / M235i / M240i (F22) RWD.
Key Features
- Chrome-silicon steel, cold-wound
- Epoxy coated
- Designed for use with standard dampers
Specifications
- Front lowering: 30 mm
- Rear lowering: 30 mm
- Front axle load: up to 935 kg
- Rear axle load: up to 1,110 kg
- Colour: Yellow
- Supplied as: Front + rear axle (4 pcs)
Front axle load up to 935 kg; Rear axle load up to 1,110 kg.
References 99. See the Disclaimer tab for reference notes.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | 125 i | Petrol · 175 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | 120 d | Diesel · 147 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | 125 i | Petrol · 175 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | 120 d | Diesel · 147 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | 120 d | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2014–2021 | BMW | 2 Convertible (F23) 1C | M 235 i | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | 120 i | Petrol · 130 kW · 1.6L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | M 135 i | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | 120 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | 125 d | Diesel · 165 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | 120 i | Petrol · 130 kW · 1.6L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | M 135 i | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | 120 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | 125 d | Diesel · 165 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2021 | BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 | M 235 i | Petrol · 235 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | 120 i | Petrol · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | 125 i | Petrol · 165 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | M 140 i | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | 120 i | Petrol · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | 125 i | Petrol · 165 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | M 140 i | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2021 | BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 | M 240 i | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2014–2021 | BMW | 2 Convertible (F23) 1C | M 240 i | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | 120 d | Diesel · 151 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | 120 d | Diesel · 151 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | 125 d | Diesel · 160 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | 125 d | Diesel · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | 120 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | M 135 i | Petrol · 235 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2021 | BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 | M 235 i | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | 125 i | Petrol · 160 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | M 135 i | Petrol · 235 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | 120 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | 120 d | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | 125 d | Diesel · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F21) 1K2 | 125 d | Diesel · 160 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2011–2019 | BMW | 1 (F20) 1K4 | 125 i | Petrol · 160 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
- Note 99: Please note that the lowering rate quoted in this catalogue will be reduced for models with original sports suspension.

