

ap Sport Damper Front Axle for Opel (T98, F35, F67, F07, F08, F48, F69) Astra G
Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.

Description
Shock Absorbers
Precision, performance, and comfort in perfect balance.
AP shock absorbers guarantee sporty driving pleasure and safety with an exceptional price-to-performance ratio.
A fixed, vehicle-specific damper setup ensures optimal control, meeting the highest demands of performance and comfort.
Highlights and Features
- High quality at a very attractive price
- Sporty, discreet appearance
- More direct handling and enhanced driving pleasure
AP shock absorbers deliver confident handling, improved stability, and long-lasting durability Ñ the ideal upgrade for drivers who appreciate both precision and everyday comfort.
Fitments
| Make | Model | Type | Chassis | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain | References |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G CC (T98) 02/1998-12/2009 | 1.8 (F08, F48) | Hatchback | Benzin | 81 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 03/2004-07/2009 | 1.4 (F35) | Estate | Petrol | 66 | 1364 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 03/2004-07/2009 | 1.4 16V | Estate | Petrol | 66 | 1389 | 4 | Front-Wheel Drive | 4 |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 03/2004-07/2009 | 1.6 | Estate | Petrol | 74 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 03/2004-07/2009 | 1.6 | Estate | Petrol | 76 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 03/2004-07/2009 | 1.7 CDTI | Estate | Diesel | 59 | 1686 | 4 | Front-Wheel Drive | 4 |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) 03/2001-10/2005 | 1.6 (F67) | Convertible | Petrol | 76 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) 03/2001-10/2005 | 1.6 16V (F67) | Convertible | Petrol | 74 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) 03/2001-10/2005 | 1.8 16V (F67) | Convertible | Petrol | 92 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) 03/2001-10/2005 | 2.0 16V Turbo (F67) | Convertible | Petrol | 147 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) 03/2001-10/2005 | 2.0 OPC (F67) | Convertible | Petrol | 141 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) 03/2001-10/2005 | 2.2 16V (F67) | Convertible | Petrol | 108 | 2198 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) 03/2001-10/2005 | 2.2 DTI (F67) | Convertible | Diesel | 92 | 2172 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) 03/2000-06/2006 | 1.6 16V (F07) | Coupe | Petrol | 74 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) 03/2000-06/2006 | 1.6 16V (F07) | Coupe | Petrol | 76 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) 03/2000-06/2006 | 1.8 16V (F07) | Coupe | Petrol | 85 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) 03/2000-06/2006 | 1.8 16V (F07) | Coupe | Petrol | 92 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) 03/2000-06/2006 | 2.0 16V Turbo (F07) | Coupe | Petrol | 140 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) 03/2000-06/2006 | 2.0 16V Turbo (F07) | Coupe | Petrol | 141 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) 03/2000-06/2006 | 2.0 16V Turbo (F07) | Coupe | Petrol | 147 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) 03/2000-06/2006 | 2.2 16V (F07) | Coupe | Petrol | 108 | 2198 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) 03/2000-06/2006 | 2.2 DTI (F07) | Coupe | Diesel | 92 | 2172 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 1.2 16V (F35) | Estate | Petrol | 48 | 1199 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 1.2 16V (F35) | Estate | Petrol | 55 | 1199 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 1.4 16V (F35) | Estate | Petrol | 66 | 1389 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 1.6 (F35) | Estate | Petrol | 55 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 1.6 (F35) | Estate | Petrol | 62 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 1.6 (F35) | Estate | Petrol | 76 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | 4 |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 1.6 16V (F35) | Estate | Petrol | 74 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 1.7 CDTI (F35) | Estate | Diesel | 59 | 1686 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 1.7 DTI 16V (F35) | Estate | Diesel | 55 | 1686 | 4 | Front-Wheel Drive | 4 |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 1.7 TD (F35) | Estate | Diesel | 50 | 1699 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 1.8 16V (F35) | Estate | Petrol | 85 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 1.8 16V (F35) | Estate | Petrol | 92 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 2.0 16V (F35) | Estate | Petrol | 100 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 2.0 DI (F35) | Estate | Diesel | 60 | 1995 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 2.0 DTI 16V (F35) | Estate | Diesel | 74 | 1995 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 2.0 OPC (F35) | Estate | Petrol | 141 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 2.0 OPC (F35) | Estate | Petrol | 147 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 2.2 16V (F35) | Estate | Petrol | 108 | 2198 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 2.2 DTI (F35) | Estate | Diesel | 86 | 2172 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 02/1998-07/2005 | 2.2 DTI (F35) | Estate | Diesel | 92 | 2172 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 1.2 16V (F08, F48) | Hatchback | Petrol | 48 | 1199 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 1.2 16V (F08, F48) | Hatchback | Petrol | 55 | 1199 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 1.4 (F08, F48) | Hatchback | Petrol | 66 | 1364 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 1.4 16V (F08, F48) | Hatchback | Petrol | 66 | 1389 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 1.6 (F08, F48) | Hatchback | Petrol | 55 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 1.6 (F08, F48) | Hatchback | Petrol | 62 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 1.6 (F08, F48) | Hatchback | Petrol | 76 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 1.6 16V (F08, F48) | Hatchback | Petrol | 74 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 1.7 CDTI (F08, F48) | Hatchback | Diesel | 59 | 1686 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 1.7 DTI 16V (F08, F48) | Hatchback | Diesel | 55 | 1686 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 1.7 TD (F08, F48) | Hatchback | Diesel | 50 | 1699 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 1.8 16V (F08, F48) | Hatchback | Petrol | 85 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 1.8 16V (F08, F48) | Hatchback | Petrol | 92 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 2.0 16V (F08, F48) | Hatchback | Petrol | 100 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 2.0 16V OPC (F08, F48) | Hatchback | Petrol | 118 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 2.0 DI (F08, F48) | Hatchback | Diesel | 60 | 1995 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 2.0 DTI 16V (F08, F48) | Hatchback | Diesel | 74 | 1995 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 2.0 OPC (F08, F48) | Hatchback | Petrol | 141 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 2.0 OPC (F08, F48) | Hatchback | Petrol | 147 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 2.2 16V (F08, F48) | Hatchback | Petrol | 108 | 2198 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 2.2 DTI (F08, F48) | Hatchback | Diesel | 86 | 2172 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 02/1998-12/2009 | 2.2 DTI (F08, F48) | Hatchback | Diesel | 92 | 2172 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 1.2 16V (F69) | Saloon | Petrol | 48 | 1199 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 1.2 16V (F69) | Saloon | Petrol | 55 | 1199 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 1.4 (F69) | Saloon | Petrol | 66 | 1364 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 1.4 16V (F69) | Saloon | Petrol | 66 | 1389 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 1.6 (F69) | Saloon | Petrol | 55 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 1.6 (F69) | Saloon | Petrol | 62 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 1.6 (F69) | Saloon | Petrol | 76 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 1.6 16V (F69) | Saloon | Petrol | 74 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 1.7 CDTI (F69) | Saloon | Diesel | 59 | 1686 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 1.7 DTI 16V (F69) | Saloon | Diesel | 55 | 1686 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 1.7 TD (F69) | Saloon | Diesel | 50 | 1699 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 1.8 16V (F69) | Saloon | Petrol | 85 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 1.8 16V (F69) | Saloon | Petrol | 92 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 2.0 16V (F69) | Saloon | Petrol | 100 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 2.0 DI (F69) | Saloon | Diesel | 60 | 1995 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 2.0 DTI 16V (F69) | Saloon | Diesel | 74 | 1995 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 2.2 16V (F69) | Saloon | Petrol | 108 | 2198 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 2.2 DTI (F69) | Saloon | Diesel | 86 | 2172 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 03/1998-12/2009 | 2.2 DTI (F69) | Saloon | Diesel | 92 | 2172 | 4 | Front-Wheel Drive |
Product Disclaimers:
- Note 4: Excluding models with automatic level control, or automatic level system can be adjusted in accordance.

