

ap Sport Damper Rear Axle for Opel (J89) Vectra A
Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.

ap Sport Damper Rear Axle for Opel (J89) Vectra A
Sale price$262.08
Regular price (/)
Description
Shock Absorbers
Precision, performance, and comfort in perfect balance.
AP shock absorbers guarantee sporty driving pleasure and safety with an exceptional price-to-performance ratio.
A fixed, vehicle-specific damper setup ensures optimal control, meeting the highest demands of performance and comfort.
Highlights and Features
- High quality at a very attractive price
- Sporty, discreet appearance
- More direct handling and enhanced driving pleasure
AP shock absorbers deliver confident handling, improved stability, and long-lasting durability Ñ the ideal upgrade for drivers who appreciate both precision and everyday comfort.
Fitments
| Make | Model | Type | Chassis | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain | References |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 1.4 S (F19, M19) | Saloon | Petrol | 55 | 1389 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 1.6 (F19, M19) | Saloon | Petrol | 51 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 1.6 (F19, M19) | Saloon | Petrol | 60 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 1.6 i (F19, M19) | Saloon | Petrol | 52 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 1.6 i (F19, M19) | Saloon | Petrol | 55 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 1.6 i (F19, M19) | Saloon | Petrol | 55 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 1.7 D (F19, M19) | Saloon | Diesel | 42 | 1699 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 1.7 D (F19, M19) | Saloon | Diesel | 44 | 1699 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 1.7 TD (F19, M19) | Saloon | Diesel | 60 | 1686 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 1.8 i Cat (F19, M19) | Saloon | Petrol | 66 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 1.8 S (F19, M19) | Saloon | Petrol | 65 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 1.8 S (F19, M19) | Saloon | Petrol | 66 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 2.0 (F19, M19) | Saloon | Petrol | 74 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 2.0 i (F19, M19) | Saloon | Petrol | 85 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 2.0 i (F19, M19) | Saloon | Petrol | 95 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 2.0 i 16V (F19, M19) | Saloon | Petrol | 100 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 2.0 i Cat (F19, M19) | Saloon | Petrol | 85 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 2.5 V6 (F19, M19) | Saloon | Petrol | 125 | 2498 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 2000/GT 16V (F19, M19) | Saloon | Petrol | 110 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A (J89) 08/1988-12/1995 | 2000/GT 16V Cat (F19, M19) | Saloon | Petrol | 110 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 1.4 S (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 55 | 1389 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 1.6 (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 51 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 1.6 (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 65 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 1.6 i (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 52 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 1.6 i (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 55 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 1.6 i Cat (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 55 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 1.6 S | Hatchback | Petrol | 60 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 1.7 D (F68, M68) | Hatchback | Diesel | 42 | 1699 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 1.7 D (F68, M68) | Hatchback | Diesel | 44 | 1699 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 1.7 TD (F68, M68) | Hatchback | Diesel | 60 | 1686 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 1.8 i (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 66 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 1.8 i Cat (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 66 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 1.8 S (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 65 | 1796 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 2.0 (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 74 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 2.0 i (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 85 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 2.0 i 16V (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 100 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 2.0 i 16V (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 110 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 2.0 i 16V Cat (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 110 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 2.0 i Cat (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 85 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 2.0 i GT (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 95 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 04/1988-12/1995 | 2.5 V6 (F68, M68) | Hatchback | Petrol | 125 | 2498 | 6 | Front-Wheel Drive |

