








BELLTECH 150210TP 6-8 INCH LIFT KIT | FRONT AND REAR TRAIL PERFORMANCE STRUTS/SHOCKS
$On Request

BELLTECH 150210TP 6-8 INCH LIFT KIT | FRONT AND REAR TRAIL PERFORMANCE STRUTS/SHOCKS
Sale price$0.00
Regular price (/)
Description
Product Disclaimers:
- Important: The listed height range reflects the vehicleÕs drop range.
- Shocks alone do not lower your vehicle (except lowering struts).
About this product
Shocks features include: Metal dust boots, Hardened Chrome 15mm piston rods, Triple lip NBR rod seal, Teflon guide bushing, 35mm pistons w/ low friction Teflon seals, 51mm wide body for increased oil volume & OEM quality rubber bushings.
Fitments
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Fuel Type | Body Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 4.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 4.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 5.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 5.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 5.3L | GAS | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 5.3L | GAS | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 4.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 4.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 5.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 5.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 5.3L | GAS | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 5.3L | GAS | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.3L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.3L | GAS | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.3L | GAS | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.8L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.8L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.8L | GAS | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0Ð3" / R: 0Ð1" |

