



BELLTECH 154302BK 2 INCH LEVELING KIT | STRUT SPACERS ONLY
$On Request

BELLTECH 154302BK 2 INCH LEVELING KIT | STRUT SPACERS ONLY
Sale price$0.00
Regular price (/)
Description
Product Disclaimers:
- Compatibility: Fits 2007Ð2018 GM Silverado/Sierra 1500 (2WD/4WD) and 2007Ð2020 GM Tahoe/Suburban/Yukon/Yukon XL (2WD/4WD).
About this product
Features and benefits
- Patented adjustable strut design
- NEW exclusive adjustable ÒPackerÓ design to dial in proper bump stop engagement
- Adjustable ride height from OE ÒstockÓ up to a true 2Ó of lift
- Height adjustable in 0.5Ó increments
- Progressive-rate polymer bump stop
- Retains OEM droop travel (no concern of overextending associated suspension components)
- Vulcanised OEM-style lower bushing with an increased durometer
- Performance sport ride and improved overall handling
- Reduces body roll, dive under braking and squat under acceleration
Fitments
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Fuel Type | Body Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 4.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 4.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 5.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 5.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 5.3L | GAS | Crew Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 5.3L | GAS | Extended Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 4.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 4.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 5.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 5.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 5.3L | GAS | Crew Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 5.3L | GAS | Extended Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.3L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.3L | GAS | Crew Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.3L | GAS | Extended Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.8L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.8L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.8L | GAS | Crew Cab Pickup | Lifting Rate: F: 3" |

