

BELLTECH 5835 MUSCLE CAR SPRING SET
$On Request

BELLTECH 5835 MUSCLE CAR SPRING SET
Sale price$0.00
Regular price (/)
Description
Product Disclaimers:
- Verify vehicle compatibility using the fitment table before purchase.
- Installation instructions are provided in the Media tab.
- No additional fitment notes were supplied by the manufacturer.
About this product
Shocks features include: Metal dust boots, Hardened Chrome 12.5mm piston rods, Triple lip NBR rod seal, Teflon guide bushing, 30mm pistons w/ low friction Teflon seals, 45mm wide body for increased oil volume & OEM quality rubber bushings.
Fitments
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 - 1978 | Dodge | D100 | Custom | RWD | 3.7L | Extended Cab Pickup |
| 1975 - 1978 | Dodge | D100 | Custom | RWD | 3.7L | Standard Cab Pickup |
| 1978 | Dodge | D100 | Custom | RWD | 4.0L | Extended Cab Pickup |
| 1978 | Dodge | D100 | Custom | RWD | 4.0L | Standard Cab Pickup |
| 1975 - 1978 | Dodge | D100 | Custom | RWD | 5.2L | Extended Cab Pickup |
| 1975 - 1978 | Dodge | D100 | Custom | RWD | 5.2L | Standard Cab Pickup |
| 1975 - 1978 | Dodge | D100 | Custom | RWD | 5.9L | Extended Cab Pickup |
| 1975 - 1978 | Dodge | D100 | Custom | RWD | 5.9L | Standard Cab Pickup |
| 1976 - 1978 | Dodge | D100 | Custom | RWD | 6.6L | Extended Cab Pickup |
| 1976 - 1978 | Dodge | D100 | Custom | RWD | 6.6L | Standard Cab Pickup |
| 1975 - 1978 | Dodge | D100 | Custom | RWD | 7.2L | Extended Cab Pickup |
| 1975 - 1978 | Dodge | D100 | Custom | RWD | 7.2L | Standard Cab Pickup |
| 1976 - 1978 | Dodge | D100 | Warlock | RWD | 3.7L | Standard Cab Pickup |
| 1978 | Dodge | D100 | Warlock | RWD | 4.0L | Standard Cab Pickup |
| 1976 - 1978 | Dodge | D100 | Warlock | RWD | 5.2L | Standard Cab Pickup |
| 1976 - 1978 | Dodge | D100 | Warlock | RWD | 5.9L | Standard Cab Pickup |
| 1976 - 1978 | Dodge | D100 | Warlock | RWD | 6.6L | Standard Cab Pickup |
| 1976 - 1978 | Dodge | D100 | Warlock | RWD | 7.2L | Standard Cab Pickup |
| 1982 | Dodge | D150 | Base | RWD | 3.7L | Extended Cab Pickup |
| 1982 - 1987 | Dodge | D150 | Base | RWD | 3.7L | Standard Cab Pickup |
| 1990 - 1993 | Dodge | D150 | Base | RWD | 3.9L | Extended Cab Pickup |
| 1988 - 1993 | Dodge | D150 | Base | RWD | 3.9L | Standard Cab Pickup |
| 1982, 1990 - 1993 | Dodge | D150 | Base | RWD | 5.2L | Extended Cab Pickup |
| 1982 - 1993 | Dodge | D150 | Base | RWD | 5.2L | Standard Cab Pickup |
| 1982, 1990 - 1991, 1993 | Dodge | D150 | Base | RWD | 5.9L | Extended Cab Pickup |
| 1982, 1984 - 1991, 1993 | Dodge | D150 | Base | RWD | 5.9L | Standard Cab Pickup |
| 1982 - 1983 | Dodge | D150 | Miser | RWD | 3.7L | Standard Cab Pickup |
| 1982 - 1983 | Dodge | D150 | Miser | RWD | 5.2L | Standard Cab Pickup |
| 1982 | Dodge | D150 | Miser | RWD | 5.9L | Standard Cab Pickup |
| 1990 - 1991 | Dodge | D150 | S | RWD | 3.9L | Standard Cab Pickup |
| 1990 - 1991 | Dodge | D150 | S | RWD | 5.2L | Standard Cab Pickup |
| 1977 - 1980 | Dodge | D200 | Base | RWD | 3.7L | Crew Cab Pickup |
| 1977 - 1980 | Dodge | D200 | Base | RWD | 3.7L | Extended Cab Pickup |
| 1977 - 1980 | Dodge | D200 | Base | RWD | 3.7L | Standard Cab Pickup |
| 1978 - 1980 | Dodge | D200 | Base | RWD | 4.0L | Crew Cab Pickup |
| 1978 - 1980 | Dodge | D200 | Base | RWD | 4.0L | Extended Cab Pickup |
| 1978 - 1980 | Dodge | D200 | Base | RWD | 4.0L | Standard Cab Pickup |
| 1977 - 1980 | Dodge | D200 | Base | RWD | 5.2L | Crew Cab Pickup |
| 1977 - 1980 | Dodge | D200 | Base | RWD | 5.2L | Extended Cab Pickup |
| 1977 - 1980 | Dodge | D200 | Base | RWD | 5.2L | Standard Cab Pickup |
| 1977 - 1980 | Dodge | D200 | Base | RWD | 5.9L | Crew Cab Pickup |
| 1977 - 1980 | Dodge | D200 | Base | RWD | 5.9L | Extended Cab Pickup |
| 1977 - 1980 | Dodge | D200 | Base | RWD | 5.9L | Standard Cab Pickup |

