

BELLTECH 614ND LOWERING KIT W/ NITRO DROP 2 SHOCKS
$On Request

BELLTECH 614ND LOWERING KIT W/ NITRO DROP 2 SHOCKS
Sale price$0.00
Regular price (/)
Description
Product Disclaimers:
- Refer to the Fitment tab for detailed vehicle compatibility.
- Installation instructions are available in the Media tab.
About this product
Shocks features include: Metal dust boots, hardened chrome 12.5mm piston rods, triple lip NBR rod seal, Teflon guide bushing, 30mm pistons with low-friction Teflon seals, 45mm wide body for increased oil volume and OEM-quality rubber bushings.
Fitments
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Chevrolet | Astro | Base | AWD | 2.5L | Standard Cargo Van |
| 1990 - 2005 | Chevrolet | Astro | Base | AWD | 4.3L | Standard Cargo Van |
| 1997 - 2005 | Chevrolet | Astro | Base | AWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1985 - 1990 | Chevrolet | Astro | Base | RWD | 2.5L | Standard Cargo Van |
| 1985 - 1987 | Chevrolet | Astro | Base | RWD | 2.5L | Standard Passenger Van |
| 1985 - 2005 | Chevrolet | Astro | Base | RWD | 4.3L | Standard Cargo Van |
| 1985 - 1987, 1997 - 2005 | Chevrolet | Astro | Base | RWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | Astro | CL | AWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1985 | Chevrolet | Astro | CL | RWD | 2.5L | Standard Passenger Van |
| 1985 - 1995 | Chevrolet | Astro | CL | RWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | Astro | CS | AWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1985 | Chevrolet | Astro | CS | RWD | 2.5L | Standard Passenger Van |
| 1985 - 1995 | Chevrolet | Astro | CS | RWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1996 - 2005 | Chevrolet | Astro | LS | AWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1996 - 2005 | Chevrolet | Astro | LS | RWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1990 - 2005 | Chevrolet | Astro | LT | AWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1987 - 2005 | Chevrolet | Astro | LT | RWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1998 - 2003 | Dodge | Dakota | R/T | RWD | 5.9L | Extended Cab Pickup |
| 1998 - 2003 | Dodge | Dakota | R/T | RWD | 5.9L | Standard Cab Pickup |
| 1990 | GMC | Safari | Base | AWD | 2.5L | Standard Cargo Van |
| 1990 - 1994, 2004 - 2005 | GMC | Safari | Base | AWD | 4.3L | Standard Cargo Van |
| 1991 - 1994, 1997, 2004 - 2005 | GMC | Safari | Base | AWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1985 - 1990 | GMC | Safari | Base | RWD | 2.5L | Standard Cargo Van |
| 1985 - 1994, 2004 - 2005 | GMC | Safari | Base | RWD | 4.3L | Standard Cargo Van |
| 1991 - 1994, 1997, 2004 - 2005 | GMC | Safari | Base | RWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1997 | GMC | Safari | SL | AWD | 4.3L | Standard Cargo Van |
| 2000 | GMC | Safari | SL | AWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1985 | GMC | Safari | SL | RWD | 2.5L | Standard Passenger Van |
| 1997 | GMC | Safari | SL | RWD | 4.3L | Standard Cargo Van |
| 1985 - 1987, 2000 | GMC | Safari | SL | RWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1990 - 1994, 1997, 2000, 2004 - 2005 | GMC | Safari | SLE | AWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1985 | GMC | Safari | SLE | RWD | 2.5L | Standard Passenger Van |
| 1985 - 1994, 1997, 2000, 2004 - 2005 | GMC | Safari | SLE | RWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1990 - 1994, 1997, 2000, 2004 - 2005 | GMC | Safari | SLT | AWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1987 - 1994, 1997, 2000, 2004 - 2005 | GMC | Safari | SLT | RWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1990, 1994, 1997 | GMC | Safari | SLX | AWD | 4.3L | Standard Passenger Van |
| 1985 | GMC | Safari | SLX | RWD | 2.5L | Standard Passenger Van |
| 1985 - 1990, 1994, 1997 | GMC | Safari | SLX | RWD | 4.3L | Standard Passenger Van |

