

BELLTECH 8006 NITRO DROP 2 SHOCK (FRONT, LOWERING)
$On Request

BELLTECH 8006 NITRO DROP 2 SHOCK (FRONT, LOWERING)
Sale price$0.00
Regular price (/)
Description
Product Disclaimers:
- Important: The listed height range reflects the vehicleÕs drop range. Shocks alone do not lower your vehicle (except lowering struts).
About this product
Shocks features include: Metal dust boots, Hardened Chrome 15mm piston rods, Triple lip NBR rod seal, Teflon guide bushing, 35mm pistons w/ low friction Teflon seals, 51mm wide body for increased oil volume & OEM quality rubber bushings.
Fitments
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Body Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 6.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 6.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988 - 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 6.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988 - 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 6.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994 - 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 6.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994 - 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 6.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |

