

BELLTECH 9165 NITRO DROP 2 SHOCK SET (LOWERING)
$On Request

BELLTECH 9165 NITRO DROP 2 SHOCK SET (LOWERING)
Sale price$0.00
Regular price (/)
Description
Product Disclaimers:
- Compatibility: 1982Ð2004 Chevrolet S10 / GMC S15 Ñ Standard cab pickup only (4- and 6-cylinder).
- Compatibility: 1983Ð1997 Chevrolet S10 Blazer / GMC Jimmy (4- and 6-cylinder).
- Compatibility: 1996Ð2003 Isuzu Hombre (4- and 6-cylinder).
- Lowering rate: Front 2 inches / Rear 3 inches.
About this product
Provides a 2 inch front and 3 inch rear drop.
Fitments
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Body Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 - 1997 | Chevrolet | Blazer | Base | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | Blazer | LS | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1995 - 1997 | Chevrolet | Blazer | LT | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1982 - 1985 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1983 - 1985, 1994 - 2003 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1985 - 1993 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1982 - 1993 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1988 - 2003 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1982 - 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1985 - 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1982 - 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | S10 | EL | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | S10 | EL | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | S10 | EL | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1994 - 2003 | Chevrolet | S10 | LS | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1994 - 2003 | Chevrolet | S10 | LS | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1982 - 1985 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1985 - 1989 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1982 - 1989 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1994 - 1998 | Chevrolet | S10 | SS | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1982 - 1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1985 - 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1982 - 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | RWD | 1.9L | Sport Utility | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | RWD | 2.0L | Sport Utility | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | RWD | 2.2L | Sport Utility | Lowering Rate: 2" / R: 3" |
| 1985 - 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | RWD | 2.5L | Sport Utility | Lowering Rate: 2" / R: 3" |

