

BELLTECH 948SP LOWERING KIT W/ SP SHOCKS (FRONT TORSION BAR SUSPENSION ONLY)
$On Request

BELLTECH 948SP LOWERING KIT W/ SP SHOCKS (FRONT TORSION BAR SUSPENSION ONLY)
Sale price$0.00
Regular price (/)
Description
Product Disclaimers:
- Important: The listed height range reflects the vehicle's drop range. Shocks alone do not lower your vehicle (except lowering struts).
About this product
Shocks features include: Metal dust boots, Hardened Chrome 12.5mm piston rods, Triple lip NBR rod seal, Teflon guide bushing, 30mm pistons w/ low friction Teflon seals, 45mm wide body for increased oil volume & OEM quality rubber bushings.
Fitments
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Body Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 - 1999 | Chevrolet | Blazer | Base | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1996 - 2004 | Chevrolet | Blazer | LS | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1995 - 2001 | Chevrolet | Blazer | LT | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 2001 - 2004 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | ZR2 | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 1.9L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1982 - 1985 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1983 - 1985, 2000 - 2003 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1983 - 1985, 1994 - 2003 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1985 - 1993 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1985 - 1993 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1983 - 1993 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1982 - 1993 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1988 - 1993, 2000 - 2003 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1988 - 2003 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 1.9L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1982 - 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1985 - 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1985 - 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1983 - 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1982 - 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | S10 | EL | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | S10 | EL | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | S10 | EL | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1994 - 2003 | Chevrolet | S10 | LS | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1994 - 2003 | Chevrolet | S10 | LS | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1994 - 2003 | Chevrolet | S10 | LS | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1994 - 2003 | Chevrolet | S10 | LS | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 1.9L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 4-5" |

