

BELLTECH 967 LOWERING KIT W/O SHOCKS
$On Request

BELLTECH 967 LOWERING KIT W/O SHOCKS
Sale price$0.00
Regular price (/)
Description
Product Disclaimers:
- For vehicles with front coil spring suspension only.
- Compatibility primarily for Extended Cab / Short Bed models as listed in the fitment table.
- Indicative lowering rate: Front 2Ð3 inches / Rear 3 inches (final stance depends on vehicle setup).
About this product
99Ð00 Silverado / Sierra 1500 2WD (Extended Cab / Short Bed).
01Ð06 Silverado / Sierra 1500 2WD (Extended Cab / Short Bed) and 2007 Classic; with front coil spring suspension.
2" or 3" front / 3" rear drop.
Fitments
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Body Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 1999 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | RWD | 4.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 1999 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | RWD | 5.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2004 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | RWD | 5.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 1999 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 1999 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | RWD | 4.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 1999 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | RWD | 5.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2004 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | RWD | 6.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 1999 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 1999 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD | 4.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 1999 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD | 5.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2004 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD | 6.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2005 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | RWD | 6.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | RWD | 4.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | RWD | 5.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid | RWD | 5.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS | RWD | 4.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS | RWD | 5.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT | RWD | 4.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT | RWD | 5.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT | RWD | 6.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS | RWD | 6.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT | RWD | 4.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT | RWD | 5.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2002 - 2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2002 - 2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | RWD | 4.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2002 - 2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | RWD | 5.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Base | RWD | 6.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 2005 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | RWD | 5.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 1999 - 2003, 2006 | GMC | Sierra 1500 | SL | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 1999 - 2003, 2006 | GMC | Sierra 1500 | SL | RWD | 4.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 1999 - 2003, 2006 | GMC | Sierra 1500 | SL | RWD | 5.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |
| 1999 - 2004 | GMC | Sierra 1500 | SLE | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-3" / R: 3" |

