




BELLTECH ND2208AA ND2 OEM STOCK REPLACEMENT SHOCK (REAR)
$On Request

BELLTECH ND2208AA ND2 OEM STOCK REPLACEMENT SHOCK (REAR)
Sale price$0.00
Regular price (/)
Description
Product Disclaimers:
- Compatibility summary: 2000Ð2006 Tahoe/Yukon/Suburban/Yukon XL (2WD/4WD) without factory Premium Ride shocks; 2000Ð2006 Chevrolet Avalanche including Z71 (2WD) without factory Premium Ride shocks; 2000Ð2006 Tahoe/Yukon/Suburban/Yukon XL/Avalanche Z66 (4WD) with factory Premium Ride shocks; 2000Ð2006 Chevrolet Avalanche without factory Premium Ride shocks (including Z71).
About this product
Refer to the Fitment and Disclaimers tabs for vehicle compatibility details.
Fitments
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Body Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 - 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | 4WD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 2-3" |
| 2002 - 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | RWD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 2-3" |
| 2005 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | 4WD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 2-3" |
| 2005 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | RWD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 2-3" |
| 2005 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | 4WD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 2-3" |
| 2005 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | RWD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 2-3" |
| 2002 - 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | 4WD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 2-3" |
| 2002 - 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition | RWD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 2-3" |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | 4WD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 2-3" |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | RWD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 2-3" |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | 4WD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 2-3" |
| 2000 - 2001, 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2001, 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | AWD | 6.0L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2001, 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | 4WD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2001, 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2001, 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | RWD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2001, 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | RWD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2006 | Chevrolet | Tahoe | LS | 4WD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2006 | Chevrolet | Tahoe | LS | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2006 | Chevrolet | Tahoe | LS | RWD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2006 | Chevrolet | Tahoe | LS | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2004 | Chevrolet | Tahoe | LT | 4WD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2006 | Chevrolet | Tahoe | LT | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2004 | Chevrolet | Tahoe | LT | RWD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 - 2006 | Chevrolet | Tahoe | LT | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2003 - 2004 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 4WD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 4WD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 1-2" / R: 1-2" |

