

BELLTECH OE9659 SP OEM STOCK REPLACEMENT SHOCK SET
$On Request

BELLTECH OE9659 SP OEM STOCK REPLACEMENT SHOCK SET
Sale price$0.00
Regular price (/)
Description
Product Disclaimers:
- Refer to the Fitment tab for detailed vehicle compatibility.
- Installation instructions are available in the Media tab.
About this product
Shocks features include: Metal dust boots, Hardened Chrome 12.5mm piston rods, Triple lip NBR rod seal, Teflon guide bushing, 30mm pistons w/ low friction Teflon seals, 45mm wide body for increased oil volume & OEM quality rubber bushings.
Fitments
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Fuel Type | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Blazer | Base | RWD | 4.1L | Sport Utility | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Blazer | Base | RWD | 4.8L | Sport Utility | |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | Base | RWD | 5.0L | Sport Utility | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Blazer | Base | RWD | 5.7L | Sport Utility | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Blazer | Base | RWD | 7.4L | Sport Utility | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | RWD | 4.1L | GAS | Sport Utility |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | RWD | 4.8L | GAS | Sport Utility |
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | RWD | 5.0L | GAS | Sport Utility |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | RWD | 5.7L | GAS | Sport Utility |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | RWD | 7.4L | GAS | Sport Utility |
| 1981 - 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | RWD | 5.0L | GAS | Sport Utility |
| 1981 - 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | RWD | 5.7L | GAS | Sport Utility |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | RWD | 4.1L | GAS | Sport Utility |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | RWD | 5.0L | GAS | Sport Utility |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | RWD | 5.7L | GAS | Sport Utility |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | RWD | 7.4L | GAS | Sport Utility |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe | RWD | 5.0L | GAS | Sport Utility |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe | RWD | 5.7L | GAS | Sport Utility |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | RWD | 4.1L | GAS | Sport Utility |
| 1977 - 1979, 1982, 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | RWD | 5.0L | GAS | Sport Utility |
| 1975 - 1980, 1982, 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | RWD | 5.7L | GAS | Sport Utility |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | RWD | 7.4L | GAS | Sport Utility |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | RWD | 4.1L | GAS | Sport Utility |
| 1977 - 1979, 1982 - 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | RWD | 5.0L | GAS | Sport Utility |
| 1975 - 1980, 1982 - 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | RWD | 5.7L | GAS | Sport Utility |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | RWD | 7.4L | GAS | Sport Utility |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | RWD | 4.1L | GAS | Sport Utility |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | RWD | 4.8L | GAS | Sport Utility |
| 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | RWD | 5.0L | GAS | Sport Utility |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | RWD | 5.7L | GAS | Sport Utility |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | RWD | 7.4L | GAS | Sport Utility |
| 1981 - 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | RWD | 4.8L | GAS | Sport Utility |
| 1981 - 1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | RWD | 5.0L | GAS | Sport Utility |
| 1981 - 1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | RWD | 5.7L | GAS | Sport Utility |
| 1981 - 1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | RWD | 7.4L | GAS | Sport Utility |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | RWD | 4.8L | GAS | Sport Utility |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | RWD | 5.0L | GAS | Sport Utility |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | RWD | 5.7L | GAS | Sport Utility |

