



BELLTECH TP2516VV TRAIL PERFORMANCE SHOCK (REAR, LIFTING)
$On Request

BELLTECH TP2516VV TRAIL PERFORMANCE SHOCK (REAR, LIFTING)
Sale price$0.00
Regular price (/)
Description
Product Disclaimers:
- Important: The listed height range reflects the vehicleÕs drop range. Shocks alone do not lower your vehicle (except lowering struts).
About this product
Shocks features include: metal dust boots, hardened chrome 15 mm piston rods, triple lip NBR rod seal, Teflon guide bushing, 35 mm pistons with low friction Teflon seals, 51 mm wide body for increased oil volume and OEM quality rubber bushings.
Fitments
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Fuel Type | Body Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | RWD | 4.3L | GAS | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1999 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | RWD | 4.3L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1999 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | RWD | 4.8L | GAS | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1999 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | RWD | 4.8L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2002 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | RWD | 5.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2002 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | RWD | 5.3L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1999 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | RWD | 5.3L | GAS | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1999 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | RWD | 5.3L | GAS | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 4.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 4.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 5.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 5.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 5.3L | GAS | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | 5.3L | GAS | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 4.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 4.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 5.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 5.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 5.3L | GAS | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD | 5.3L | GAS | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.3L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.3L | GAS | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.3L | GAS | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.8L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.8L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 4.8L | GAS | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2010 - 2013, 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 5.3L | FLEX | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2010 - 2013, 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 5.3L | FLEX | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 5.3L | FLEX | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | 5.3L | GAS | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |

