
KW Electronic Damper Cancellation Kit for BMW (G30) 5 Series / (G15/G16) M850i / 840d / 840i
Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.

KW Electronic Damper Cancellation Kit for BMW (G30) 5 Series / (G15/G16) M850i / 840d / 840i
Sale price$949.05
Regular price$999.00 (/)
KW electronic damper cancellation kits are used when a car's factory electronic dampers are replaced with conventional coilovers. Only the factory damper control is deactivated, preventing fault messages, while the other functions of the control unit remain intact. This part is listed for the BMW 5 Series (G30) / 8 Series (G15/G16).
Key Features
- Prevents damper fault messages after conversion
- Other control unit functions retained
Specifications
- Supplied as: Single piece
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 518 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 518 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 518 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 518 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 E PLUG-IN-HYBRID | Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 E Plug-in-Hybrid | Petrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 d xDrive | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 d xDrive | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 i | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 i | Petrol · 125 kW · 1.6L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 i | Petrol · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 i | Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 i Mild-Hybrid | Petrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 520 i Mild-Hybrid | Petrol/Electric · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 525 d | Diesel · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 525 d | Diesel · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 d | Diesel · 195 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 183 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 210 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Electric · 183 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Electric · 210 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 d xDrive | Diesel · 183 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 d xDrive | Diesel · 195 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in Hybrid | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid | Petrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid | Petrol/Electric · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid | Petrol/Electric · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid | Petrol/Electric · 200 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid | Petrol/Electric · 215 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 200 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 215 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 i | Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 i | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 i Mild-Hybrid | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 i Mild-Hybrid | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 i Mild-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 i Mild-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 i xDrive | Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 i xDrive | Petrol · 183 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 530 i xDrive | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 540 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Electric · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 540 d xDrive | Diesel · 235 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 540 i | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 540 i | Petrol · 265 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 540 i Mild-Hybrid | Petrol/Electric · 245 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 540 i Mild-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 245 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 540 i xDrive | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 540 i xDrive | Petrol · 265 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 210 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | Petrol/Electric · 290 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | M 550 d xDrive | Diesel · 294 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | M 550 i xDrive | Petrol · 340 kW · 4.4L · 8-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | BMW | 5 (G30, F90) F5LM, G5L | M 550 i xDrive | Petrol · 390 kW · 4.4L · 8-cyl | All-Wheel Drive |
| 2018+ | BMW | 8 Coupe (G15,F92) F8CM, G8C | 840 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Electric · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2018+ | BMW | 8 Coupe (G15,F92) F8CM, G8C | 840 d xDrive | Diesel · 235 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2018+ | BMW | 8 Coupe (G15,F92) F8CM, G8C | 840 i | Petrol · 245 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2018+ | BMW | 8 Coupe (G15,F92) F8CM, G8C | 840 i | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2018+ | BMW | 8 Coupe (G15,F92) F8CM, G8C | 840 i xDrive | Petrol · 245 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2018+ | BMW | 8 Coupe (G15,F92) F8CM, G8C | 840 i xDrive | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2018+ | BMW | 8 Coupe (G15,F92) F8CM, G8C | M 850 i xDrive | Petrol · 390 kW · 4.4L · 8-cyl | All-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 8 Gran Coupe (G16,F93) G8C | 840 d Mild-Hybrid xDrive | Diesel/Electric · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 8 Gran Coupe (G16,F93) G8C | 840 d xDrive | Diesel · 235 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 8 Gran Coupe (G16,F93) G8C | 840 i | Petrol · 245 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 8 Gran Coupe (G16,F93) G8C | 840 i | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 8 Gran Coupe (G16,F93) G8C | 840 i xDrive | Petrol · 245 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 8 Gran Coupe (G16,F93) G8C | 840 i xDrive | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | All-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 8 Gran Coupe (G16,F93) G8C | M 850 i xDrive | Petrol · 390 kW · 4.4L · 8-cyl | All-Wheel Drive |


