
KW Electronic Damper Cancellation Kit for BMW (F40) M135i / (F44) M235i / 2 Series / (F48) X1 / (F39) X2 / Mini (F55/F56) Hatch / (F54) Clubman
Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.

KW Electronic Damper Cancellation Kit for BMW (F40) M135i / (F44) M235i / 2 Series / (F48) X1 / (F39) X2 / Mini (F55/F56) Hatch / (F54) Clubman
Sale price$835.05
Regular price$879.00 (/)
KW electronic damper cancellation kits are used when a car's factory electronic dampers are replaced with conventional coilovers. Only the factory damper control is deactivated, preventing fault messages, while the other functions of the control unit remain intact. This part is listed for the BMW (F40) M135i / (F44) M235i / 2 Series / (F48) X1 / (F39) X2 / Mini (F55/F56) Hatch / (F54) Clubman.
Key Features
- Prevents damper fault messages after conversion
- Other control unit functions retained
Specifications
- Supplied as: Single piece
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019+ | BMW | 1 (F40) F1H | 116 d | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 1 (F40) F1H | 116 i | Petrol · 80 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 1 (F40) F1H | 118 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 1 (F40) F1H | 118 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 1 (F40) F1H | 118 i | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 1 (F40) F1H | 118 i | Petrol · 103 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 1 (F40) F1H | 120 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 1 (F40) F1H | 120 d xDrive | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 1 (F40) F1H | 120 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 1 (F40) F1H | 128 ti | Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 1 (F40) F1H | 128 ti | Petrol · 195 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 1 (F40) F1H | M 135 i xDrive | Petrol · 225 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 214 d | Diesel · 70 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 216 d | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 216 i | Petrol · 75 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 216 i | Petrol · 80 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 d xDrive | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 d xDrive | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 i | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 i | Petrol · 103 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 d xDrive | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 d xDrive | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 i | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 i | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 225 i | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013–2021 | BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 225 i xDrive | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | Petrol · 103 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i xDrive | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 225 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 228 i | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 228 i xDrive | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive | Petrol · 225 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 214 d | Diesel · 70 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 216 d | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 216 i | Petrol · 75 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 216 i | Petrol · 80 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 d xDrive | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 d xDrive | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 i | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 i | Petrol · 103 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 d xDrive | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 d xDrive | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 i | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 i | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 16 d | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 18 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 18 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 18 i | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 18 i | Petrol · 103 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 20 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 20 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 20 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 20 i | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 28 i | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 18 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 18 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 20 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 20 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 20 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 20 i | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 25 d | Diesel · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | Petrol/Electric · 92 kW · 1.5L · 3-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | Petrol/Electric · 162 kW · 1.5L · 3-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014–2022 | BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 25 i | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | M35 i | Petrol · 225 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 16 d | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 18 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 18 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 18 i | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 18 i | Petrol · 103 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 20 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 20 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 20 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 20 i | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 28 i | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 18 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 18 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 20 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 20 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 20 i | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 20 i | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 25 d | Diesel · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2017–2023 | BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 28 i | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F55) FML4, UKL-L | Cooper | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F55) FML4, UKL-L | Cooper D | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F55) FML4, UKL-L | Cooper S | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F55) FML4, UKL-L | Cooper S | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F55) FML4, UKL-L | Cooper S | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F55) FML4, UKL-L | Cooper S JCW | Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F55) FML4, UKL-L | Cooper SD | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F55) FML4, UKL-L | Cooper SD | Diesel · 125 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F55) FML4, UKL-L | One | Petrol · 75 kW · 1.2L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F55) FML4, UKL-L | One | Petrol · 75 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F55) FML4, UKL-L | One D | Diesel · 70 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F55) FML4, UKL-L | One First | Petrol · 55 kW · 1.2L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F55) FML4, UKL-L | One First | Petrol · 55 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F56) FML2, UKL-L | Cooper | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F56) FML2, UKL-L | Cooper D | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F56) FML2, UKL-L | Cooper S | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F56) FML2, UKL-L | Cooper S | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F56) FML2, UKL-L | Cooper S | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F56) FML2, UKL-L | Cooper S JCW | Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F56) FML2, UKL-L | Cooper SD | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F56) FML2, UKL-L | Cooper SD | Diesel · 125 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F56) FML2, UKL-L | Cooper SE / Electric | Electric · 135 kW | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F56) FML2, UKL-L | John Cooper Works | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F56) FML2, UKL-L | One | Petrol · 75 kW · 1.2L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F56) FML2, UKL-L | One | Petrol · 75 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F56) FML2, UKL-L | One D | Diesel · 70 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F56) FML2, UKL-L | One First | Petrol · 55 kW · 1.2L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2013+ | Mini | Mini (F56) FML2, UKL-L | One First | Petrol · 55 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper ALL4 | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper D | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper D | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S ALL4 | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S ALL4 | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S ALL4 | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S JCW | Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper S JCW ALL4 | Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper SD | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper SD | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper SD ALL4 | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | Cooper SD ALL4 | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | John Cooper Works | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | John Cooper Works | Petrol · 200 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | John Cooper Works | Petrol · 225 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | One | Petrol · 75 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Clubman (F54) FMK, UKL-L | One D | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper ALL4 | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper D | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper D | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper D ALL4 | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper D ALL4 | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper S | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper S | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper S | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper S ALL4 | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper S ALL4 | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper S ALL4 | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper SD | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper SD | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper SD ALL4 | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | Cooper SD ALL4 | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | John Cooper Works ALL4 | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | John Cooper Works ALL4 | Petrol · 200 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | John Cooper Works ALL4 | Petrol · 225 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | One | Petrol · 75 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2016+ | Mini | Mini Countryman (F60) FMX | One D | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Convertible (F57) FMCA, UKL-L | Cooper | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Convertible (F57) FMCA, UKL-L | Cooper D | Diesel · 85 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Convertible (F57) FMCA, UKL-L | Cooper S | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Convertible (F57) FMCA, UKL-L | Cooper S | Petrol · 131 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Convertible (F57) FMCA, UKL-L | Cooper S | Petrol · 141 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Convertible (F57) FMCA, UKL-L | Cooper S JCW | Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Convertible (F57) FMCA, UKL-L | Cooper SD | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Convertible (F57) FMCA, UKL-L | Cooper SD | Diesel · 125 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Convertible (F57) FMCA, UKL-L | Cooper SE | Electric · 135 kW | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Convertible (F57) FMCA, UKL-L | John Cooper Works | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Convertible (F57) FMCA, UKL-L | One | Petrol · 75 kW · 1.2L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |
| 2014+ | Mini | Mini Convertible (F57) FMCA, UKL-L | One | Petrol · 75 kW · 1.5L · 3-cyl | Front-Wheel Drive |


