KW Coilover Kit V1 for BMW (G30) 540i / 530i w/ Deactivation for Electronic Dampers

SKU: 102200BY
Sale price$2,813.31 Regular price$4,019.00
Save $1,205.69

Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.


KW's V1 is the entry model in its street coilover range, pairing height-adjustable struts with a damper setup that KW pre-configures for each vehicle. Ride height is continuously adjustable within the tested range using a dirt-resistant trapezoidal thread and composite collar, so it can still be changed easily years after fitting. Corrosion-resistant springs and bump stops are built for a long service life. This kit is developed for the BMW 540i / 530i (G30) RWD.

Key Features

  • Vehicle-specific, factory-set damping
  • Continuous ride height adjustment within the tested range
  • Trapezoidal thread with composite adjuster collar

Specifications

  • Version: V1
  • Damping: Fixed, vehicle-specific setting
  • Material: Stainless steel
  • Front lowering: 30–55 mm
  • Rear lowering: 30–55 mm
  • Front axle load: up to 1,200 kg
  • Rear axle load: up to 1,450 kg
  • Supplied as: Front axle + rear axle coilover struts including cancellation kit for electronic damper control

Front axle load up to 1,200 kg; Rear axle load up to 1,450 kg.

For vehicles with electronic damper control.

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L518 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L518 dDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L518 d Mild-HybridDiesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L518 d Mild-HybridDiesel/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 E PLUG-IN-HYBRIDPetrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 E Plug-in-HybridPetrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 dDiesel · 140 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 d Mild-HybridDiesel/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 d Mild-HybridDiesel/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 iPetrol · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 iPetrol · 125 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 iPetrol · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 iPetrol · 155 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 i Mild-HybridPetrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 i Mild-HybridPetrol/Electric · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L525 dDiesel · 155 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L525 dDiesel · 170 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 dDiesel · 195 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 d Mild-HybridDiesel/Electric · 183 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 d Mild-HybridDiesel/Electric · 210 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in HybridPetrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in-HybridPetrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in-HybridPetrol/Electric · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in-HybridPetrol/Electric · 170 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in-HybridPetrol/Electric · 200 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in-HybridPetrol/Electric · 215 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 iPetrol · 180 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 iPetrol · 185 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 i Mild-HybridPetrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 i Mild-HybridPetrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L540 iPetrol · 250 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L540 iPetrol · 265 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L540 i Mild-HybridPetrol/Electric · 245 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 67, 88
  • Note 1: Height adjustable on the front and rear axles (threaded strut housings).
  • Note 67: Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.
  • Note 88: Electronic damping control has to be deactivated. Deactivation kit is included in the delivery.