KW Coilover Kit V2 for BMW (E46) 330i / 330d / 330Ci - One-Piece Front Spring

SKU: 15220052
Sale price$3,077.05 Regular price$3,239.00
Save $161.95

Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.


KW's V2 adds adjustable rebound damping to KW's height-adjustable coilover platform. The twin-tube dampers offer 16 clicks of rebound adjustment, so the setup can be made firmer or more comfortable without changing the compression damping. As with all KW coilovers, the base setting is developed for each vehicle on KW's 7-post rig and in road testing, including the Nürburgring Nordschleife. This kit is developed for the BMW 330i / 330d / 330Ci (E46).

Key Features

  • Rebound damping adjustable in 16 clicks
  • Vehicle-specific base damper setting
  • Continuous ride height adjustment within the tested range

Specifications

  • Version: V2
  • Damping: Adjustable rebound
  • Material: Stainless steel
  • Front lowering: 40–75 mm
  • Rear lowering: 30–60 mm
  • Front axle load: 911–1,030 kg
  • Rear axle load: up to 1,215 kg
  • Supplied as: Front axle coilover struts, rear axle springs with height adjustment + dampers
Note With one-piece front axle spring (shaped spring).

Front axle load 911–1,030 kg; Rear axle load up to 1,215 kg.

With one-piece FA spring (shaped spring).

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390330 CiPetrol · 168 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
2000–2007BMW3 Convertible (E46) 346R, M346330 CiPetrol · 168 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X325 iPetrol · 137 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X328 iPetrol · 142 kW · 2.8L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
2000–2007BMW3 Convertible (E46) 346R, M346323 CiPetrol · 120 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390323 iPetrol · 127 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X328 iPetrol · 144 kW · 2.8L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390320 CiPetrol · 120 kW · 2.2L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X320 iPetrol · 120 kW · 2.2L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X325 iPetrol · 132 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390325 iPetrol · 132 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X325 iPetrol · 132 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X330 dDiesel · 135 kW · 2.9L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X330 dDiesel · 135 kW · 2.9L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
2000–2007BMW3 Convertible (E46) 346R, M346323 CiPetrol · 125 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X330 iPetrol · 170 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X330 iPetrol · 170 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
2000–2007BMW3 Convertible (E46) 346R, M346330 CiPetrol · 170 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390320 CiPetrol · 125 kW · 2.2L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390325 CiPetrol · 141 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
2000–2007BMW3 Convertible (E46) 346R, M346320 CiPetrol · 125 kW · 2.2L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
2000–2007BMW3 Convertible (E46) 346R, M346325 CiPetrol · 141 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X320 iPetrol · 125 kW · 2.2L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X325 iPetrol · 141 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X325 iPetrol · 141 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X320 dDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X320 dDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390330 CdDiesel · 150 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390320 CdDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X330 dDiesel · 150 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X330 dDiesel · 150 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
2000–2007BMW3 Convertible (E46) 346R, M346320 CdDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1997–2005BMW3 (E46) 346L, 346X318 dDiesel · 85 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X318 dDiesel · 85 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 73
2000–2007BMW3 Convertible (E46) 346R, M346330 CdDiesel · 150 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390330 CiPetrol · 170 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X323 iPetrol · 125 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
2000–2007BMW3 Convertible (E46) 346R, M346325 CiPetrol · 137 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1998–2006BMW3 Coupe (E46) 346C, M346, M390325 CiPetrol · 137 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
1999–2005BMW3 Touring (E46) 346L, 346X325 iPetrol · 137 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
2000–2007BMW3 Convertible (E46) 346R, M346320 CiPetrol · 120 kW · 2.2L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 73
  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Note 73: There is no need to install spacers on the front axle for sufficiant clearance of the factory tyres.