KW Coilover Kit V3 for VW (B6) Passat R36 / (B7) Passat V6 / (3C) CC V6

SKU: 35280076
Sale price$4,340.55 Regular price$4,569.00
Save $228.45

Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.


KW's V3 offers independent adjustment of rebound damping (16 clicks) and compression damping (12 clicks), technology carried over from KW's motorsport programme. KW develops a vehicle-specific base setup on its 7-post rig and in road and track testing, from which the damping can be tuned for comfort or sharper handling. Ride height is continuously adjustable within the tested range. This kit is developed for the VW Passat R36 (B6) / Passat V6 4Motion (B7) / CC V6 (3C).

Key Features

  • Rebound damping adjustable in 16 clicks
  • Compression damping adjustable in 12 clicks
  • Continuous ride height adjustment within the tested range

Specifications

  • Version: V3
  • Damping: Adjustable rebound and compression
  • Material: Stainless steel
  • Front lowering: 35–65 mm
  • Rear lowering: 35–65 mm
  • Front axle load: 1,106–1,180 kg
  • Rear axle load: up to 1,150 kg
  • Front strut diameter (vehicle): 55 mm
  • Supplied as: Front axle coilover struts, rear axle springs with height adjustment + dampers

Front axle load 1,106–1,180 kg; Rear axle load up to 1,150 kg.

For vehicles without electronic damper control.

References 2, 37, 57, 67. See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
2011–2017VWCC (3CC, 358)1.8 TSIPetrol · 112 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDIDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDIDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDIDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDIDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDIDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDIDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDI 4motionDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDI 4motionDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDI 4motionDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TFSIPetrol · 147 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TSIPetrol · 155 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2011–2017VWCC (3CC, 358)3.6 FSIPetrol · 206 kW · 3.6L · 6-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2011–2017VWCC (3CC, 358)3.6 FSI 4motionPetrol · 206 kW · 3.6L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2011–2017VWCC (3CC, 358)3.6 FSI 4motionPetrol · 220 kW · 3.6L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2010–2016VWPassat 362 (3C)1.8 TSIPetrol · 112 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2010–2016VWPassat 362 (3C)1.8 TSIPetrol · 118 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TDIDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TDIDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TDIDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TDIDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TDI 4motionDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TDI 4motionDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TDI 4motionDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TSIPetrol · 155 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2010–2016VWPassat 362 (3C)3.6 FSI 4motionPetrol · 220 kW · 3.6L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)1.8 TSIPetrol · 112 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)1.8 TSIPetrol · 118 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 BlueTDIDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 FSIPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDIDiesel · 81 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDIDiesel · 88 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDIDiesel · 90 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDIDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDIDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDIDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDIDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDI 16VDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDI 16V 4motionDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDI 4motionDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDI 4motionDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TFSIPetrol · 147 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)3.2 FSI 4motionPetrol · 184 kW · 3.2L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)3.6 FSIPetrol · 206 kW · 3.6L · 6-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)3.6 FSI 4motionPetrol · 206 kW · 3.6L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)3.6 R36 4motionPetrol · 220 kW · 3.6L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)1.8 TSIPetrol · 112 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 BlueTDIDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TDIDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TDIDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TDIDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TDIDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TDI 4motionDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TDI 4motionDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TFSIPetrol · 147 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TSIPetrol · 155 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)3.6 FSIPetrol · 206 kW · 3.6L · 6-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)3.6 FSI 4motionPetrol · 206 kW · 3.6L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)3.6 FSI 4motionPetrol · 220 kW · 3.6L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Note 37: For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list.
  • Note 57: Only for cars with a clamp diameter of 55mm on the front axle.
  • Note 67: Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.