KW Coilover Kit DDC - ECU for VW (B6) Passat R36 / Passat CC V6 / (B7) Passat

SKU: 39080019
Sale price$6,392.55 Regular price$6,729.00
Save $336.45

Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.


KW DDC ECU coilovers are part of KW's iSuspension range, combining electronically adjustable damping with a vehicle-specific height-adjustable coilover. Damping modes are selected at the push of a button, while ride height is set within the tested range via the trapezoidal thread and composite spring collar. This kit is developed for the VW Passat R36 / Passat CC V6 (B6) / Passat (B7).

Key Features

  • Electronic damper adjustment
  • Height adjustable within the tested range

Specifications

  • Version: DDC ECU
  • Damping: Adjustable rebound and compression
  • Material: Stainless steel
  • Front lowering: 35–65 mm
  • Rear lowering: 35–65 mm
  • Front axle load: 1,106–1,180 kg
  • Rear axle load: up to 1,150 kg
  • Front strut diameter (vehicle): 55 mm
  • Supplied as: Front axle coilover struts, rear axle springs with height adjustment + dampers + control unit

Front axle load 1,106–1,180 kg; Rear axle load up to 1,150 kg.

References 2, 37, 57. See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
2011–2017VWCC (3CC, 358)1.8 TSIPetrol · 112 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDIDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDIDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDIDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDIDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDIDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDIDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDI 4motionDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDI 4motionDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TDI 4motionDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TFSIPetrol · 147 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2011–2017VWCC (3CC, 358)2.0 TSIPetrol · 155 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2011–2017VWCC (3CC, 358)3.6 FSIPetrol · 206 kW · 3.6L · 6-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2011–2017VWCC (3CC, 358)3.6 FSI 4motionPetrol · 206 kW · 3.6L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2011–2017VWCC (3CC, 358)3.6 FSI 4motionPetrol · 220 kW · 3.6L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2010–2016VWPassat 362 (3C)1.6 TDIDiesel · 77 kW · 1.6L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2010–2016VWPassat 362 (3C)1.8 TSIPetrol · 112 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2010–2016VWPassat 362 (3C)1.8 TSIPetrol · 118 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TDIDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TDIDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TDIDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TDIDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TDI 4motionDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TDI 4motionDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TDI 4motionDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2010–2016VWPassat 362 (3C)2.0 TSIPetrol · 155 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2010–2016VWPassat 362 (3C)3.6 FSI 4motionPetrol · 220 kW · 3.6L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)1.8 TSIPetrol · 112 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)1.8 TSIPetrol · 118 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 BlueTDIDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 FSIPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDIDiesel · 81 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDIDiesel · 88 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDIDiesel · 90 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDIDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDIDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDIDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDIDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDI 16VDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDI 16V 4motionDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDI 4motionDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TDI 4motionDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)2.0 TFSIPetrol · 147 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)3.2 FSI 4motionPetrol · 184 kW · 3.2L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)3.6 FSIPetrol · 206 kW · 3.6L · 6-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)3.6 FSI 4motionPetrol · 206 kW · 3.6L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2005–2013VWPassat 3C2 (3C)3.6 R36 4motionPetrol · 220 kW · 3.6L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)1.8 TSIPetrol · 112 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 BlueTDIDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TDIDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TDIDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TDIDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TDIDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TDI 4motionDiesel · 103 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TDI 4motionDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TFSIPetrol · 147 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)2.0 TSIPetrol · 155 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)3.6 FSIPetrol · 206 kW · 3.6L · 6-cylFront-Wheel Drive2, 37, 57
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)3.6 FSI 4motionPetrol · 206 kW · 3.6L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
2008–2013VWPassat CC 357 (3CC)3.6 FSI 4motionPetrol · 220 kW · 3.6L · 6-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57
  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Note 37: For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list.
  • Note 57: Only for cars with a clamp diameter of 55mm on the front axle.