










KW Height Adjustable Spring Kit for Audi (B9) A4 / A5 - 50mm Front Strut - w/ Electronic Dampers
Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.

KW height-adjustable springs lower the car in combination with the factory dampers while allowing the ride height to be set anywhere within the tested range, unlike fixed lowering springs. The kit uses vehicle-specific spring seats and chrome-silicon steel springs matched to the factory dampers and wheel loads, with matching elastomers and dust protection. Factory electronic or hydraulic damper control remains active. This kit is developed for the Audi A4 / A5 (B9).
Key Features
- Works with the factory dampers
- Continuous height adjustment within the tested range
- Chrome-silicon steel springs
Specifications
- Front lowering: 25–50 mm
- Rear lowering: 25–50 mm
- Front axle load: up to 1,135 kg
- Rear axle load: up to 1,100 kg
- Front strut diameter (vehicle): 50 mm
- Supplied as: Set (front + rear axle)
Front axle load up to 1,135 kg; Rear axle load up to 1,100 kg.
For vehicles with electronic damper control.
See the Disclaimer tab for reference notes.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive | Refs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 1.4 TFSI | Petrol · 110 kW · 1.4L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI | Diesel · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI | Petrol · 183 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 3.0 TDI | Diesel · 160 kW · 3.0L · 6-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 30 TDI | Diesel · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 35 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 35 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 35 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 45 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 1.4 TFSI | Petrol · 110 kW · 1.4L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TFSI | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TFSI | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 3.0 TDI | Diesel · 160 kW · 3.0L · 6-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 35 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 35 TDI | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 35 TFSI | Petrol · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 35 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TFSI | Petrol · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 45 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 55, 91 |
- Note 55: Only for vehicles which have electronic dampers.
- Note 91: Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment, usage only with factory dampers).


