KW Coilover Kit V3 Leveling for Mercedes (W447) V300 / Vito

SKU: 3520825090
Sale price$4,958.05 Regular price$5,219.00
Save $260.95

Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.


KW Leveling suspension is aimed at drivers who want the handling and comfort of a KW coilover while keeping close to factory ground clearance. Progressive springs and a comfort-oriented base damper setting suit poor roads and urban speed humps, and the ride height can be set slightly below or above standard. The V3 dampers adjust separately in rebound and compression. This kit is developed for the Mercedes V300 / Vito (W447) RWD.

Key Features

  • Near-factory ride height
  • Separately adjustable rebound and compression damping
  • Progressive comfort springs

Specifications

  • Version: V3 Leveling
  • Damping: Adjustable rebound and compression
  • Material: Stainless steel
  • Front height change: -15 to +5 mm
  • Rear height change: -10 to +10 mm
  • Front axle load: up to 1,550 kg
  • Rear axle load: up to 1,750 kg
  • Supplied as: Front axle coilover struts, rear axle springs with height adjustment + dampers

Front axle load up to 1,550 kg; Rear axle load up to 1,750 kg.

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
2014+MercedesV-Class (W447) 639_V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Diesel · 100 kW · 2.1L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesV-Class (W447) 639_V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Diesel · 120 kW · 2.1L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesV-Class (W447) 639_V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815)Diesel · 140 kW · 2.1L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Box (W447) 639_114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Diesel · 100 kW · 2.1L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Box (W447) 639_116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Diesel · 120 kW · 2.1L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Box (W447) 639_119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605)Diesel · 140 kW · 2.1L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Dualiner (W447) 639_114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 100 kW · 2.1L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Dualiner (W447) 639_116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 120 kW · 2.1L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Dualiner (W447) 639_119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 140 kW · 2.1L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Tourer (W447) 639_114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 100 kW · 2.1L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Tourer (W447) 639_116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 120 kW · 2.1L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Tourer (W447) 639_119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 140 kW · 2.1L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Box (W447) 639_2.0 (447.603, 447.605)Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Tourer (W447) 639_2.0 (447.703, 447.705)Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesV-Class (W447) 639_V 250 (447.813, 447.815)Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Tourer (W447) 639_114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 100 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Tourer (W447) 639_116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 120 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Tourer (W447) 639_119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 140 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Dualiner (W447) 639_114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 100 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Dualiner (W447) 639_116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 120 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Dualiner (W447) 639_119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 140 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesV-Class (W447) 639_V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Diesel · 120 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesV-Class (W447) 639_V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Diesel · 140 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesV-Class (W447) 639_V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Diesel · 176 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Tourer (W447) 639_124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 176 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Dualiner (W447) 639_124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 176 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Box (W447) 639_114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Diesel · 100 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Box (W447) 639_116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Diesel · 120 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Box (W447) 639_119 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Diesel · 140 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesV-Class (W447) 639_V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Diesel · 174 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Tourer (W447) 639_124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 174 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Dualiner (W447) 639_124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 174 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Box (W447) 639_110 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Diesel · 75 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Dualiner (W447) 639_110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Diesel · 75 kW · 1.9L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesV-Class (W447) 639_V 300 (447.813, 447.815)Petrol/Electric · 170 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Tourer (W447) 639_124 (447.703, 447.705)Petrol/Electric · 170 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
2014+MercedesVito Dualiner (W447) 639_124 (447.703, 447.705)Petrol/Electric · 170 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 8, 67, 406
  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Note 8: Not for vehicles with automatic self levelling control / air suspension.
  • Note 67: Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.
  • Note 406: Suitable for vehicles with a wheelbase of up to 3.200mm.