


ST Spring Distance Kit Front 15mm for Audi (8L) S3 / (8N) TT / Seat (1M) Leon Cupra R / Toledo
Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.

ST Spring Distance Kit Front 15mm for Audi (8L) S3 / (8N) TT / Seat (1M) Leon Cupra R / Toledo
Sale price$303.20
Regular price$379.00 (/)
ST spring distance kits raise the vehicle by a set amount, for example to offset sag from permanent loads or regular towing, improve entry height or increase wheel clearance. They are made from a highly resistant polyamide composite or a powder-coated aluminium alloy, depending on the application. This kit is developed for the Audi S3 (8L) / TT (8N) / Seat Leon Cupra R (1M) / Toledo (1M).
Specifications
- Lift: 15 mm
- Position: Front axle
- Supplied as: Set (front axle)
References 156. See the Disclaimer tab for reference notes.
| Year | Make | Model | Drive | Variants | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996–2006 | Audi | A3 (8L) 8L1 | Front-Wheel Drive | 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI | |
| 1996–2006 | Audi | A3 (8L) 8L1 | All-Wheel Drive | 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, S3 quattro | |
| 1998–2007 | Audi | TT (8N) 8N3 | Front-Wheel Drive | 1.8 T | 156 |
| 1999–2007 | Audi | TT Roadster (8N) 8N9 | Front-Wheel Drive | 1.8 T | 156 |
| 1993–2012 | Renault | Twingo I (C06_) | Front-Wheel Drive | 1.0, 1.2, 1.2 (C063, C064), 1.2 (C066, C068), 1.2 (C067), 1.2 16V (C060), 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | |
| 1999–2006 | Seat | Leon (1M1) | Front-Wheel Drive | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 T Cupra R, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.8 | |
| 1999–2006 | Seat | Leon (1M1) | All-Wheel Drive | 1.8 20V T 4, 1.9 TDI Syncro, 2.8 Cupra 4 | |
| 1998–2006 | Seat | Toledo Mk II (1M2) | Front-Wheel Drive | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V | |
| 1989–1994 | Skoda | Favorit (781) | Front-Wheel Drive | 1.3 (781), 1.3 135 (781), 1.3 135 X, LX, GLX (781), 1.3 135L (781), 1.3 136 (781), 115 S 1.1 | |
| 1988–1995 | Skoda | Favorit Forman (785) | Front-Wheel Drive | 1.3, 1.3 (135 E), 1.3 (135), 1.3 (136) | |
| 1994–1998 | Skoda | Felicia I (6U1, 791) | Front-Wheel Drive | 1.3, 1.6, 1.9 D | |
| 1995–1998 | Skoda | Felicia I Estate (6U5, 797) | Front-Wheel Drive | 1.3, 1.6, 1.9 D | |
| 1996–2010 | Skoda | Octavia I (1U2) | Front-Wheel Drive | 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T | |
| 1996–2010 | Skoda | Octavia I (1U2) | All-Wheel Drive | 1.8 T 4x4 | |
| 1998–2010 | Skoda | Octavia I Combi (1U5) | Front-Wheel Drive | 1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T | |
| 1998–2010 | Skoda | Octavia I Combi (1U5) | All-Wheel Drive | 1.8 T 4x4, 1.9 TDI 4x4, 2.0 4x4 | |
| 1998–2013 | VW | Bora (1J, 1J2) | Front-Wheel Drive | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.8 VR6 | |
| 1998–2013 | VW | Bora (1J, 1J2) | All-Wheel Drive | 1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion | |
| 1999–2005 | VW | Bora Estate (1J, 1J6) | Front-Wheel Drive | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5 | |
| 1999–2005 | VW | Bora Estate (1J, 1J6) | All-Wheel Drive | 1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion | |
| 1997–2008 | VW | Golf IV (1J_) | Front-Wheel Drive | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.8 VR6 | |
| 1997–2008 | VW | Golf IV (1J_) | All-Wheel Drive | 1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 VR6 4motion, 3.2 R32 4motion | |
| 1999–2006 | VW | Golf IV Estate (1J_) | Front-Wheel Drive | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.8 V6 | |
| 1999–2006 | VW | Golf IV Estate (1J_) | All-Wheel Drive | 1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion | |
| 1998–2013 | VW | New Beetle (9C_, 1C1) | Front-Wheel Drive | 1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.5 | |
| 2002–2012 | VW | New Beetle Convertible (1Y_) | Front-Wheel Drive | 1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 |
- Note 156: Only for vehicles with ESP-system.


