
ST Height Adjustable Spring Kit for Audi (B9) A4 / A5 - 48.5mm Front Strut - w/o Electronic Dampers
Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.

ST Height Adjustable Spring Kit for Audi (B9) A4 / A5 - 48.5mm Front Strut - w/o Electronic Dampers
Sale price$1,823.05
Regular price$1,919.00 (/)
ST height-adjustable springs turn the factory suspension into a height-adjustable setup using ST threaded sleeves, which suit factory dampers with either welded or clipped spring perches. The chrome-silicon steel springs are heat-treated and epoxy coated with vehicle-specific rates. This kit is developed for the Audi A4 / A5 (B9).
Key Features
- Works with the factory dampers
- Height adjustable within the tested range
- Chrome-silicon steel, epoxy coated
Specifications
- Front lowering: 25–50 mm
- Rear lowering: 25–50 mm
- Front axle load: up to 1,135 kg
- Rear axle load: up to 1,100 kg
- Front strut diameter (vehicle): 48.5 mm
- Supplied as: Set (front + rear axle)
Front axle load up to 1,135 kg; Rear axle load up to 1,100 kg.
For vehicles without electronic damper control.
See the Disclaimer tab for reference notes.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive | Refs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 1.4 TFSI | Petrol · 110 kW · 1.4L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI | Diesel · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI | Petrol · 183 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 3.0 TDI | Diesel · 160 kW · 3.0L · 6-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 30 TDI | Diesel · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 35 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 35 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 35 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2015+ | Audi | A4 (B9) 8W2, B8 | 45 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 1.4 TFSI | Petrol · 110 kW · 1.4L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TFSI | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TFSI | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 3.0 TDI | Diesel · 160 kW · 3.0L · 6-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 35 TDI | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 35 TDI | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 35 TFSI | Petrol · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 35 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TDI | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TFSI | Petrol · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 40 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
| 2016+ | Audi | A5 (B9) F53 | 45 TFSI Mild Hybrid | Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Front-Wheel Drive | 6, 236, 238 |
- Note 6: Not for vehicles with electronic damper control.
- Note 236: Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment; usage only with factory dampers).
- Note 238: Only for cars with damper diameter 48,5mm (not 50mm) on the front axle.


