ST Wheel Spacer System A1 40mm Axle 5x112 / 57.1mm

SKU: 56010006
Sale price$429.00

Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.


Description


Wheel Spacer System A1 40mm Axle 5x112 / 57,1mm


System A1
20, 21, 22, 22.5, 23, 25, 27.5, 30, 35 or 37 mm per wheel

Bolt-on version for vehicles with wheel bolts. Spacers are attached to the wheel hub with the included bolts. The wheel is then mounted to the spacer using original wheel bolts.

- Box contents: 2 wheel spacers system A1 incl. bolts
- Made of high-quality Aluminium (in some cases made of steel)
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width


Product Disclaimers:

  • Note 315: Use only with wheel-tire combination that is quoted in the certificate.


Fitments

Make Model Type Body Type Aspiration KW CCM Cyl Drivetrain
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 2.0 Saloon Petrol 74 1984 4 Front Wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 2.0 E Saloon Petrol 85 1984 4 Front Wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 2.0 E 16V Saloon Petrol 103 1984 4 Front Wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 2.0 E 16V quattro Saloon Petrol 103 1984 4 All-wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 2.0 E quattro Saloon Petrol 85 1984 4 All-wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 2.3 E Saloon Petrol 98 2309 5 Front Wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 2.3 E quattro Saloon Petrol 98 2309 5 All-wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 2.4 D Saloon Diesel 60 2370 5 Front Wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 2.5 TDI Saloon Diesel 85 2461 5 Front Wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 2.6 Saloon Petrol 102 2598 6 Front Wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 2.6 Saloon Petrol 110 2598 6 Front Wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 2.6 quattro Saloon Petrol 102 2598 6 All-wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 2.6 quattro Saloon Petrol 110 2598 6 All-wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 2.8 E Saloon Petrol 128 2771 6 Front Wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 2.8 E quattro Saloon Petrol 128 2771 6 All-wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 S4 Turbo quattro Saloon Petrol 169 2226 5 All-wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-07/1994 S4 V8 quattro Saloon Petrol 206 4172 8 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.0 E Estate Petrol 74 1984 4 Front Wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.0 E Estate Petrol 85 1984 4 Front Wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.0 E 16V Estate Petrol 103 1984 4 Front Wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.0 E 16V quattro Estate Petrol 103 1984 4 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.0 E quattro Estate Petrol 85 1984 4 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.3 E Estate Petrol 98 2309 5 Front Wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.3 E quattro Estate Petrol 98 2309 5 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.4 D Estate Diesel 60 2370 5 Front Wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.5 TDI Estate Diesel 85 2461 5 Front Wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.6 Estate Petrol 102 2598 6 Front Wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.6 Estate Petrol 110 2598 6 Front Wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.6 E quattro Estate Petrol 102 2598 6 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.6 quattro Estate Petrol 110 2598 6 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.8 E Estate Petrol 128 2771 6 Front Wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.8 E quattro Estate Petrol 128 2771 6 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 S4 Turbo quattro Estate Petrol 169 2226 5 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 S4 V8 quattro Estate Petrol 206 4172 8 All-wheel Drive
AUDI 200 (44, 44Q) 06/1983-12/1991 2.1 5E Saloon Petrol 100 2144 5 Front Wheel Drive
AUDI 200 (44, 44Q) 06/1983-12/1991 2.1 Turbo Saloon Petrol 134 2144 5 Front Wheel Drive
AUDI 200 (44, 44Q) 06/1983-12/1991 2.1 Turbo quattro Saloon Petrol 134 2144 5 All-wheel Drive
AUDI 200 (44, 44Q) 06/1983-12/1991 2.2 Saloon Petrol 101 2226 5 Front Wheel Drive
AUDI 200 (44, 44Q) 06/1983-12/1991 2.2 20V Turbo quattro Saloon Petrol 162 2226 5 All-wheel Drive
AUDI 200 (44, 44Q) 06/1983-12/1991 2.2 Turbo Saloon Petrol 121 2226 5 Front Wheel Drive
AUDI 200 (44, 44Q) 06/1983-12/1991 2.2 Turbo Saloon Petrol 140 2226 5 Front Wheel Drive
AUDI 200 (44, 44Q) 06/1983-12/1991 2.2 Turbo Saloon Petrol 147 2226 5 Front Wheel Drive
AUDI 200 (44, 44Q) 06/1983-12/1991 2.2 Turbo quattro Saloon Petrol 121 2226 5 All-wheel Drive
AUDI 200 (44, 44Q) 06/1983-12/1991 2.2 Turbo quattro Saloon Petrol 147 2226 5 All-wheel Drive
AUDI 200 (44, 44Q) 06/1983-12/1991 2.3 Saloon Petrol 100 2309 5 Front Wheel Drive
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 09/1983-12/1991 2.1 Turbo quattro Estate Petrol 134 2144 5 All-wheel Drive
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 09/1983-12/1991 2.2 20V Turbo quattro Estate Petrol 162 2226 5 All-wheel Drive
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 09/1983-12/1991 2.2 Turbo Estate Petrol 121 2226 5 Front Wheel Drive
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 09/1983-12/1991 2.2 Turbo quattro Estate Petrol 121 2226 5 All-wheel Drive
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 09/1983-12/1991 2.2 Turbo quattro Estate Petrol 147 2226 5 All-wheel Drive
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 09/1983-12/1991 2.3 Estate Petrol 100 2309 5 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 1.6 Saloon Petrol 75 1595 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 1.8 T Saloon Petrol 110 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 1.8 T Saloon Petrol 120 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 1.8 T Saloon Petrol 125 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 1.8 T Saloon Petrol 127 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 1.8 T Saloon Petrol 140 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 1.8 T quattro Saloon Petrol 110 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 1.8 T quattro Saloon Petrol 120 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 1.8 T quattro Saloon Petrol 125 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 1.8 T quattro Saloon Petrol 140 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 1.9 TDI Saloon Diesel 74 1896 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 1.9 TDI Saloon Diesel 85 1896 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 1.9 TDI Saloon Diesel 96 1896 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 1.9 TDI quattro Saloon Diesel 96 1896 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 2.0 Saloon Petrol 96 1984 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 2.0 FSI Saloon Petrol 110 1984 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 2.4 Saloon Petrol 120 2393 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 2.4 Saloon Petrol 125 2393 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 2.5 TDI Saloon Diesel 114 2496 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 2.5 TDI Saloon Diesel 120 2496 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 2.5 TDI quattro Saloon Diesel 132 2496 6 All-wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 3.0 Saloon Petrol 160 2976 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 3.0 Saloon Petrol 162 2976 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 3.0 Saloon Petrol 164 2976 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 3.0 quattro Saloon Petrol 160 2976 6 All-wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 3.0 quattro Saloon Petrol 162 2976 6 All-wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 3.0 quattro Saloon Petrol 164 2976 6 All-wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 S4 quattro Saloon Petrol 186 2671 6 All-wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 S4 quattro Saloon Petrol 187 2671 6 All-wheel Drive
AUDI A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 S4 quattro Saloon Petrol 253 4163 8 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.6 Saloon Petrol 74 1595 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.6 Saloon Petrol 75 1595 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 Saloon Petrol 85 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 Saloon Petrol 92 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 quattro Saloon Petrol 85 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 quattro Saloon Petrol 92 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 T Saloon Petrol 110 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 T Saloon Petrol 125 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 T Saloon Petrol 132 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 T quattro Saloon Petrol 110 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 T quattro Saloon Petrol 125 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 T quattro Saloon Petrol 132 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.9 TDI Saloon Diesel 55 1896 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.9 TDI Saloon Diesel 66 1896 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.9 TDI Saloon Diesel 81 1896 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.9 TDI Saloon Diesel 85 1896 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.9 TDI quattro Saloon Diesel 81 1896 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.9 TDI quattro Saloon Diesel 85 1896 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.4 Saloon Petrol 110 2393 6 Front Wheel Drive


Strength Proof: