ST Wheel Spacer System A2 40mm Axle 5x130 / 71.6mm

SKU: 56010027
Sale price$429.00

Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.


Description


Wheel Spacer System A2 40mm Axle 5x130 / 71,6mm

System A2
15, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 32 or 35 mm per wheel

Bolt-on version for vehicles with threaded wheel studs. Pressed-in threaded studs are used to ensure quality and safety. The spacers are attached to the wheel hub of the vehicle using the supplied nuts. Then the rim is mounted to the spacer using the cars original wheel nuts.

- Box contents: 2 wheel spacers system A2 incl. nuts
- Made of high-quality Aluminium (in some cases made of steel)
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width


Product Disclaimers:

  • Note 317: Attention: Installation only possible at rims with corresponding holes on the back. The depth of the pockets must be larger than the remaining length of the studs, which protrude from the wheel spacers after assembly
  • Note 308: Only for rear axle

Fitments

Make Model Type Body Type Aspiration KW CCM Cyl Drivetrain
PORSCHE 911 (964) 12/1988-09/1993 3.3 Turbo Coupe Petrol 235 3299 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 (964) 12/1988-09/1993 3.3 Turbo S Coupe Petrol 261 3299 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 (964) 12/1988-09/1993 3.6 Carrera Coupe Petrol 184 3600 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 (964) 12/1988-09/1993 3.6 Carrera 4 Coupe Petrol 184 3600 6 All-wheel Drive
PORSCHE 911 (964) 12/1988-09/1993 3.6 Carrera RS Coupe Petrol 191 3600 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 (964) 12/1988-09/1993 3.6 Turbo Coupe Petrol 265 3600 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 (993) 10/1993-09/1997 3.6 Carrera Coupe Petrol 200 3600 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 (993) 10/1993-09/1997 3.6 Carrera Coupe Petrol 210 3600 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 (993) 10/1993-09/1997 3.6 Carrera 4 Coupe Petrol 200 3600 6 All-wheel Drive
PORSCHE 911 (993) 10/1993-09/1997 3.6 Carrera 4 Coupe Petrol 210 3600 6 All-wheel Drive
PORSCHE 911 (993) 10/1993-09/1997 3.8 Carrera Coupe Petrol 210 3746 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 (993) 10/1993-09/1997 3.8 Carrera Coupe Petrol 221 3800 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 (993) 10/1993-09/1997 3.8 Carrera 4 Coupe Petrol 210 3746 6 All-wheel Drive
PORSCHE 911 (993) 10/1993-09/1997 3.8 Carrera 4 Coupe Petrol 221 3800 6 All-wheel Drive
PORSCHE 911 (993) 10/1993-09/1997 3.8 Carrera RS Coupe Petrol 221 3746 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.0 Coupe Petrol 96 1991 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.0 E Coupe Petrol 103 1991 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.0 L Coupe Petrol 96 1991 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.0 S Coupe Petrol 118 1991 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.0 S Coupe Petrol 125 1991 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.0 T Coupe Petrol 81 1991 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.2 E Coupe Petrol 114 2195 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.2 S Coupe Petrol 132 2195 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.2 T Coupe Petrol 92 2195 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.3 T Coupe Petrol 103 2341 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.4 E Coupe Benzin 121 2341 6 Heckantrieb
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.4 S Coupe Benzin 140 2341 6 Heckantrieb
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.4 T Coupe Benzin 96 2341 6 Heckantrieb
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.7 Coupe Petrol 110 2687 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.7 Coupe Petrol 121 2687 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.7 S Carrera Coupe Petrol 129 2687 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 2.7 SC Carrera RS Coupe Petrol 154 2687 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.0 Coupe Petrol 169 2999 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.0 SC Coupe Petrol 150 2993 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.0 SC Carrera Coupe Petrol 132 2993 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.0 SC Carrera Coupe Petrol 138 2993 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.0 SC Carrera Coupe Petrol 147 2993 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.0 SC Carrera Coupe Petrol 154 2993 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.0 Turbo Coupe Petrol 174 2993 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.0 Turbo Coupe Petrol 191 2993 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.2 Coupe Petrol 160 3164 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.2 SC Carrera Coupe Petrol 152 3164 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.2 SC Carrera Coupe Petrol 170 3164 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.3 SC Turbo Coupe Petrol 221 3299 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.3 Turbo Coupe Petrol 195 3299 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.3 Turbo Coupe Petrol 210 3299 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.3 Turbo Coupe Petrol 221 3299 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 01/1963-11/1990 3.3 Turbo Coupe Petrol 243 3299 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible (964) 05/1989-06/1994 3.6 Carrera Convertible Petrol 184 3600 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible (964) 05/1989-06/1994 3.6 Carrera 4 Convertible Petrol 184 3600 6 All-wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible (993) 07/1994-12/1997 3.6 Carrera Convertible Petrol 200 3600 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible (993) 07/1994-12/1997 3.6 Carrera Convertible Petrol 210 3600 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible (993) 07/1994-12/1997 3.6 Carrera 4 Convertible Petrol 200 3600 6 All-wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible (993) 07/1994-12/1997 3.6 Carrera 4 Convertible Petrol 210 3600 6 All-wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible (993) 07/1994-12/1997 3.8 Carrera Convertible Petrol 210 3746 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible (993) 07/1994-12/1997 3.8 Carrera Convertible Petrol 221 3800 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible (993) 07/1994-12/1997 3.8 Carrera 4 Convertible Petrol 210 3746 6 All-wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible (993) 07/1994-12/1997 3.8 Carrera 4 Convertible Petrol 221 3800 6 All-wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible 08/1982-08/1989 3.0 Convertible Petrol 169 2999 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible 08/1982-08/1989 3.0 SC Convertible Petrol 150 2993 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible 08/1982-08/1989 3.2 Carrera Speedster Convertible Petrol 160 3164 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible 08/1982-08/1989 3.2 Carrera Speedster Convertible Petrol 170 3164 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible 08/1982-08/1989 3.2 SC Carrera Convertible Petrol 152 3164 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible 08/1982-08/1989 3.2 SC Carrera Convertible Petrol 170 3164 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible 08/1982-08/1989 3.3 Turbo Convertible Petrol 221 3299 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Convertible 08/1982-08/1989 3.3 Turbo Carrera Convertible Petrol 210 3294 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa (964) 12/1988-09/1993 3.6 Carrera Targa Petrol 184 3600 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa (964) 12/1988-09/1993 3.6 Carrera 4 Targa Petrol 184 3600 6 All-wheel Drive
PORSCHE 911 Targa (993) 01/1994-09/1997 3.6 Carrera Targa Petrol 201 3600 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa (993) 01/1994-09/1997 3.6 Carrera Targa Petrol 210 3600 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa (993) 01/1994-09/1997 3.8 Carrera Targa Petrol 221 3800 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.0 E Targa Petrol 103 1991 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.0 L Targa Petrol 96 1991 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.0 S Targa Petrol 118 1991 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.0 S Targa Petrol 125 1991 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.0 T Targa Petrol 81 1991 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.2 E Targa Petrol 114 2195 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.2 S Targa Petrol 132 2195 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.2 T Targa Petrol 92 2195 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.3 E Targa Petrol 121 2341 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.3 S Targa Petrol 140 2341 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.3 T Targa Petrol 96 2341 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.3 T Targa Petrol 103 2341 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.7 Targa Petrol 110 2687 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.7 Targa Petrol 121 2687 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.7 S Targa Petrol 129 2687 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 2.7 SC Carrera RS Targa Petrol 154 2687 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 3.0 SC Carrera Targa Petrol 132 2993 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 3.0 SC Carrera Targa Petrol 138 2993 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 3.0 SC Carrera Targa Petrol 147 2993 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 3.2 Carrera Targa Petrol 152 3164 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 3.2 Carrera Targa Petrol 160 3164 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 911 Targa 11/1964-11/1990 3.3 Turbo Targa Petrol 221 3299 6 Rear Wheel Drive
PORSCHE 928 09/1977-11/1995 4.5 Coupe Petrol 163 4474 8 Rear Wheel Drive
PORSCHE 928 09/1977-11/1995 4.5 Coupe Petrol 169 4474 8 Rear Wheel Drive
PORSCHE 928 09/1977-11/1995 4.5 Coupe Petrol 170 4474 8 Rear Wheel Drive
PORSCHE 928 09/1977-11/1995 4.5 Coupe Petrol 177 4474 8 Rear Wheel Drive
PORSCHE 928 09/1977-11/1995 4.7 S Coupe Petrol 178 4664 8 Rear Wheel Drive
PORSCHE 928 09/1977-11/1995 4.7 S Coupe Petrol 221 4664 8 Rear Wheel Drive
PORSCHE 928 09/1977-11/1995 4.7 S Coupe Petrol 228 4664 8 Rear Wheel Drive

Strength Proof: PDF