ST Wheel Spacer System D2 25mm Axle 4x100.5x100.5x112 / 57.1mm

SKU: 56020136
Sale price$369.00

Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.


Description


Wheel Spacer System D2 25mm Axle 4x100,5x100,5x112 / 57,1mm

System D2
5, 8, 10, 11, 12, 12,5, 15, 16, 17, 17,5, 18, 20, 21 or 25mm per wheel

Through-hole system with bolt holes and double centering. The wheel spacer is centered precisely on to the wheel hub and an additional centering collar on the wheel spacer itself ensures an optimal fitment. Longer wheel bolts are required.

- Box contents: 2 wheel spacers System D2
- Made of high-quality Aluminium (in some cases made of steel)
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
- Matching wheel bolts available (in black and silver)


Product Disclaimers:

  • Note 309: Not possible for all models! Please check certificate!

Fitments

Make Model Type Body Type Aspiration KW CCM Cyl Drivetrain
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 1.0 TFSI Hatchback Petrol 60 999 3 Front Wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 1.0 TFSI Hatchback Petrol 70 999 3 Front Wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 1.2 TFSI Hatchback Petrol 63 1197 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 1.4 TDI Hatchback Diesel 66 1422 3 Front Wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 1.4 TFSI Hatchback Petrol 90 1390 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 1.4 TFSI Hatchback Petrol 92 1395 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 1.4 TFSI Hatchback Petrol 103 1395 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 1.4 TFSI Hatchback Petrol 136 1390 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 1.4 TSI Hatchback Petrol 110 1395 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 1.6 TDI Hatchback Diesel 66 1598 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 1.6 TDI Hatchback Diesel 77 1598 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 1.6 TDI Hatchback Diesel 85 1598 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 1.8 TFSI Hatchback Petrol 141 1798 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 2.0 TDI Hatchback Diesel 100 1968 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 2.0 TDI Hatchback Diesel 105 1968 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 2.0 TFSI quattro Hatchback Petrol 188 1984 4 All-wheel Drive
AUDI A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 S1 quattro Hatchback Petrol 170 1984 4 All-wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 1.0 TFSI Hatchback Petrol 60 999 3 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 1.0 TFSI Hatchback Petrol 70 999 3 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 1.2 TFSI Hatchback Petrol 63 1197 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 1.4 TDI Hatchback Diesel 66 1422 3 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 1.4 TFSI Hatchback Petrol 90 1390 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 1.4 TFSI Hatchback Petrol 92 1395 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 1.4 TFSI Hatchback Petrol 103 1395 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 1.4 TFSI Hatchback Petrol 136 1390 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 1.4 TSI Hatchback Petrol 110 1395 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 1.6 TDI Hatchback Diesel 66 1598 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 1.6 TDI Hatchback Diesel 77 1598 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 1.6 TDI Hatchback Diesel 85 1598 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 1.8 TFSI Hatchback Petrol 141 1798 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 2.0 TDI Hatchback Diesel 100 1968 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 2.0 TDI Hatchback Diesel 105 1968 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 S1 quattro Hatchback Petrol 170 1984 4 All-wheel Drive
AUDI A1 Sportback (GB) GBA 07/2018- 25 TFSI Hatchback Petrol 70 999 3 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (GB) GBA 07/2018- 30 TFSI Hatchback Petrol 81 999 3 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (GB) GBA 07/2018- 30 TFSI Hatchback Petrol 85 999 3 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (GB) GBA 07/2018- 35 TFSI Hatchback Petrol 110 1495 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (GB) GBA 07/2018- 40 TFSI Hatchback Petrol 147 1984 4 Front Wheel Drive
AUDI A1 Sportback (GB) GBA 07/2018- 40 TFSI Hatchback Petrol 152 1984 4 Front Wheel Drive
AUDI A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 1.6 Hatchback Petrol 74 1595 4 Front Wheel Drive
AUDI A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 1.6 Hatchback Petrol 75 1595 4 Front Wheel Drive
AUDI A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 1.8 Hatchback Petrol 92 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 1.8 T Hatchback Petrol 110 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 1.8 T Hatchback Petrol 132 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 1.8 T quattro Hatchback Petrol 110 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 1.8 T quattro Hatchback Petrol 132 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 1.9 TDI Hatchback Diesel 66 1896 4 Front Wheel Drive
AUDI A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 1.9 TDI Hatchback Diesel 74 1896 4 Front Wheel Drive
AUDI A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 1.9 TDI Hatchback Diesel 81 1896 4 Front Wheel Drive
AUDI A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 1.9 TDI Hatchback Diesel 96 1896 4 Front Wheel Drive
AUDI A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 1.9 TDI quattro Hatchback Diesel 96 1896 4 All-wheel Drive
AUDI A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 S3 quattro Hatchback Petrol 154 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 S3 quattro Hatchback Petrol 165 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.6 Saloon Petrol 74 1595 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.6 Saloon Petrol 75 1595 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 Saloon Petrol 85 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 Saloon Petrol 92 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 quattro Saloon Petrol 85 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 quattro Saloon Petrol 92 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 T Saloon Petrol 110 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 T Saloon Petrol 125 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 T Saloon Petrol 132 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 T quattro Saloon Petrol 110 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 T quattro Saloon Petrol 125 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.8 T quattro Saloon Petrol 132 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.9 TDI Saloon Diesel 55 1896 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.9 TDI Saloon Diesel 66 1896 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.9 TDI Saloon Diesel 81 1896 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.9 TDI Saloon Diesel 85 1896 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.9 TDI quattro Saloon Diesel 81 1896 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 1.9 TDI quattro Saloon Diesel 85 1896 4 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.4 Saloon Petrol 110 2393 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.4 Saloon Petrol 120 2393 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.4 Saloon Petrol 121 2393 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.4 quattro Saloon Petrol 120 2393 6 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.4 quattro Saloon Petrol 121 2393 6 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.5 TDI Saloon Diesel 110 2496 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.5 TDI quattro Saloon Diesel 110 2496 6 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.6 Saloon Petrol 102 2598 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.6 Saloon Petrol 110 2598 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.6 quattro Saloon Petrol 110 2598 6 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.8 Saloon Petrol 128 2771 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.8 Saloon Petrol 140 2771 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.8 Saloon Petrol 142 2771 6 Front Wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.8 quattro Saloon Petrol 128 2771 6 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.8 quattro Saloon Petrol 140 2771 6 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 2.8 quattro Saloon Petrol 142 2771 6 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 S4 quattro Saloon Petrol 187 2671 6 All-wheel Drive
AUDI A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 S4 quattro Saloon Petrol 195 2671 6 All-wheel Drive
AUDI A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 1.6 Estate Petrol 74 1595 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 1.6 Estate Petrol 75 1595 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 1.8 Estate Petrol 85 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 1.8 Estate Petrol 92 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 1.8 quattro Estate Petrol 85 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 1.8 quattro Estate Petrol 92 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 1.8 T Estate Petrol 110 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 1.8 T Estate Petrol 132 1781 4 Front Wheel Drive
AUDI A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 1.8 T quattro Estate Petrol 110 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 1.8 T quattro Estate Petrol 132 1781 4 All-wheel Drive
AUDI A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 1.9 DUO Estate Diesel/Electro 66 1896 4 Front Wheel Drive

Strength Proof: PDF