
ST Wheel Spacer System DZX 10mm Axle 4-and 5-hole
Please note: Not all items are kept in stock. Lead times may apply contact us to confirm availability before ordering.

Description
- Attention! Additionally please order longer wheel bolts or shaft nuts!
Wheel Spacer System DZX 10mm Axle 4-and 5-hole
System DZX
12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5, 30, 32,5 or 35mm per wheel
Through-hole wheel spacer system with multi PCD bolt-holes and fiber-reinforced, interchangeable composite center adapters. The wheel spacer accurately centers on the wheel hub by the self-centering adapter. The multi-bolt holes enable the spacer to be used on cars with both 4 and 5 stud mountings and up to seven different pitch circle diameters. The interchangeable center hub adapter allows the spacer to be used on many different hub center bore sizes. Longer wheel bolts are required.
- Scope of delivery: 2 wheel spacers System DZX, 2 adapter rings System DZX
- Made of high-quality Aluminium
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
- Matching wheel bolts available (in black and silver)
Product Disclaimers:
- Note 320: ST shaft nuts with a 60¡ taper seat must be used to mount the wheel. The mounting holes of the wheel must have 60¡ taper seat, too. Additionally please check before assembly if the shaft of the ST shaft nut fits through the mounting holes of the wheel. ST shaft nuts can only be used in combination with system DZX. ST shaft nuts must be ordered seperately. ATTENTION! Pleases consider minimum thread engagement. M12x1.25 at least 12.0 turns (15mm supporting thread) M12x1.50 at least 10.0 turns (15mm supporting thread) M14x1.50 at least 12.5 turns (19mm supporting thread) 1/2à at least 12.0 turns (16mm supporting thread)
Fitments
| Make | Model | Type | Body Type | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 C (LX, LE) 09/2004- | 2.7 AWD | Saloon | Petrol | 133 | 2736 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | 300 C (LX, LE) 09/2004- | 3.5 AWD | Saloon | Petrol | 186 | 3518 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | 300 C (LX, LE) 09/2004- | 5.7 AWD | Saloon | Petrol | 250 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | 300 C (LX, LE) 09/2004- | 5.7 AWD | Saloon | Petrol | 254 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | 300 C (LX, LE) 09/2004- | 5.7 AWD | Saloon | Petrol | 268 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | 300 C Touring (LX, LE) 09/2004-12/2010 | 3.5 AWD | Estate | Petrol | 183 | 3518 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | 300 C Touring (LX, LE) 09/2004-12/2010 | 5.7 AWD | Estate | Petrol | 250 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | 300 M (LR) 07/1998-09/2004 | 2.7 V6 24V | Saloon | Petrol | 149 | 2736 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | 300 M (LR) 07/1998-09/2004 | 2.7 V6 24V | Saloon | Petrol | 150 | 2736 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | 300 M (LR) 07/1998-09/2004 | 3.5 V6 24V | Saloon | Petrol | 185 | 3518 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | 300 M (LR) 07/1998-09/2004 | 3.5 V6 24V | Saloon | Petrol | 187 | 3518 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 10/2007- | 2.8 CRD | MPV | Diesel | 120 | 2768 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 10/2007- | 2.8 CRD | MPV | Diesel | 120 | 2777 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 10/2007- | 2.8 CRD | MPV | Diesel | 133 | 2777 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 10/2007- | 3.3 | MPV | Petrol | 125 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 10/2007- | 3.3 | MPV | Petrol | 130 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 10/2007- | 3.3 Flexfuel | MPV | Petrol/Ethanol | 130 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 10/2007- | 3.6 | MPV | Petrol | 208 | 3604 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 10/2007- | 3.6 | MPV | Petrol | 211 | 3604 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 10/2007- | 3.6 Flexfuel | MPV | Petrol/Ethanol | 211 | 3604 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 10/2007- | 3.8 | MPV | Petrol | 142 | 3778 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 10/2007- | 3.8 | MPV | Petrol | 147 | 3778 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 10/2007- | 3.8 | MPV | Petrol | 148 | 3778 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 10/2007- | 4.0 | MPV | Petrol | 179 | 3952 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 10/2007- | 4.0 | MPV | Petrol | 187 | 3952 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 2.0 i | MPV | Petrol | 98 | 1995 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 2.4 AWD | MPV | Petrol | 111 | 2429 | 4 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 2.4 i | MPV | Petrol | 111 | 2429 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 2.5 TD | MPV | Diesel | 85 | 2499 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 2.5 TDiC AWD | MPV | Diesel | 85 | 2499 | 4 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.0 | MPV | Petrol | 112 | 2972 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.3 | MPV | Petrol | 118 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.3 AWD | MPV | Petrol | 118 | 3301 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.3 Flexfuel | MPV | Petrol/Ethanol | 118 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.3 Flexfuel | MPV | Petrol | 134 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.3 Flexfuel AWD | MPV | Petrol/Ethanol | 118 | 3301 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.3 i | MPV | Petrol | 116 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.3 i | MPV | Petrol | 134 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.8 | MPV | Petrol | 121 | 3778 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.8 | MPV | Petrol | 122 | 3778 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.8 | MPV | Petrol | 124 | 3778 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.8 | MPV | Petrol | 131 | 3778 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.8 | MPV | Petrol | 134 | 3778 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.8 AWD | MPV | Petrol | 124 | 3778 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.8 AWD | MPV | Petrol | 134 | 3778 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.8 i AWD | MPV | Petrol | 122 | 3778 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | TACUMA Mk II (GS) 01/1995-03/2001 | 3.8 i AWD | MPV | Petrol | 131 | 3778 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Ã (AS) 08/1984-09/1990 | 2.5 | MPV | Petrol | 72 | 2501 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Ã (AS) 08/1984-09/1990 | 3.0 | MPV | Petrol | 100 | 2972 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Ã (AS) 08/1984-09/1990 | 3.0 | MPV | Petrol | 101 | 2972 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Ã (AS) 08/1984-09/1990 | 3.3 | MPV | Petrol | 112 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 08/1990-09/1995 | 2.5 i | MPV | Petrol | 72 | 2501 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 08/1990-09/1995 | 2.5 i | MPV | Petrol | 74 | 2501 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 08/1990-09/1995 | 2.5 TD | MPV | Diesel | 85 | 2499 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 08/1990-09/1995 | 2.5 TD | MPV | Diesel | 87 | 2500 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 08/1990-09/1995 | 3.0 | MPV | Petrol | 104 | 2972 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 08/1990-09/1995 | 3.0 i | MPV | Petrol | 108 | 2972 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 08/1990-09/1995 | 3.3 | MPV | Petrol | 112 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 08/1990-09/1995 | 3.3 AWD | MPV | Petrol | 112 | 3301 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 08/1990-09/1995 | 3.3 i | MPV | Petrol | 110 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 08/1990-09/1995 | 3.3 i | MPV | Petrol | 120 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 08/1990-09/1995 | 3.3 i AWD | MPV | Petrol | 110 | 3301 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 08/1990-09/1995 | 3.3 i AWD | MPV | Petrol | 120 | 3301 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 08/1990-09/1995 | 3.8 | MPV | Petrol | 121 | 3778 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) 08/1990-09/1995 | 3.8 AWD | MPV | Petrol | 121 | 3778 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 2.4 | MPV | Petrol | 108 | 2429 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 2.4 | MPV | Petrol | 111 | 2429 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 2.5 CRD | MPV | Diesel | 88 | 2499 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 2.5 CRD | MPV | Diesel | 105 | 2499 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 2.8 CRD | MPV | Diesel | 110 | 2776 | 4 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 3.0 | MPV | Petrol | 112 | 2972 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 3.3 | MPV | Petrol | 127 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 3.3 | MPV | Petrol | 128 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 3.3 | MPV | Petrol | 131 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 3.3 | MPV | Petrol | 134 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 3.3 AWD | MPV | Petrol | 128 | 3301 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 3.3 AWD | MPV | Petrol | 134 | 3301 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 3.3 Flexfuel | MPV | Petrol/Ethanol | 127 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 3.3 Flexfuel | MPV | Petrol/Ethanol | 132 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 3.3 Flexfuel | MPV | Petrol/Ethanol | 134 | 3301 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 3.3 Flexfuel AWD | MPV | Petrol/Ethanol | 134 | 3301 | 6 | All-wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 3.8 | MPV | Petrol | 149 | 3778 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 3.8 | MPV | Petrol | 154 | 3778 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 3.8 | MPV | Petrol | 160 | 3778 | 6 | Front Wheel Drive |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 09/1999-12/2008 | 3.8 AWD | MPV | Petrol | 160 | 3778 | 6 | All-wheel Drive |
| DODGE | CHARGER 06/2005-12/2010 | 2.7 | Saloon | Petrol | 133 | 2736 | 6 | Rear Wheel Drive |
| DODGE | CHARGER 06/2005-12/2010 | 2.7 | Saloon | Petrol | 141 | 2736 | 6 | Rear Wheel Drive |
| DODGE | CHARGER 06/2005-12/2010 | 2.7 AWD | Saloon | Petrol | 133 | 2736 | 6 | All-wheel Drive |
| DODGE | CHARGER 06/2005-12/2010 | 3.5 | Saloon | Petrol | 186 | 3518 | 6 | Rear Wheel Drive |
| DODGE | CHARGER 06/2005-12/2010 | 3.5 AWD | Saloon | Petrol | 186 | 3518 | 6 | All-wheel Drive |
| DODGE | CHARGER 06/2005-12/2010 | 5.7 | Saloon | Petrol | 250 | 5654 | 8 | Rear Wheel Drive |
| DODGE | CHARGER 06/2005-12/2010 | 5.7 | Saloon | Petrol | 257 | 5654 | 8 | Rear Wheel Drive |
| DODGE | CHARGER 06/2005-12/2010 | 5.7 AWD | Saloon | Petrol | 254 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| DODGE | CHARGER 06/2005-12/2010 | 5.7 R/T | Saloon | Petrol | 254 | 5654 | 8 | Rear Wheel Drive |
| DODGE | CHARGER 06/2005-12/2010 | 5.7 R/T | Saloon | Petrol | 261 | 5654 | 8 | Rear Wheel Drive |
| DODGE | CHARGER 06/2005-12/2010 | 5.7 R/T | Saloon | Petrol | 276 | 5654 | 8 | Rear Wheel Drive |
| DODGE | CHARGER 06/2005-12/2010 | 5.7 R/T AWD | Saloon | Petrol | 276 | 5654 | 8 | All-wheel Drive |
| DODGE | CHARGER 06/2005-12/2010 | 6.1 SRT8 | Saloon | Petrol | 317 | 6059 | 8 | Rear Wheel Drive |
| DODGE | MAGNUM Estate 09/2004-12/2008 | 2.7 | Estate | Petrol | 142 | 2736 | 6 | Rear Wheel Drive |
| DODGE | MAGNUM Estate 09/2004-12/2008 | 2.7 AWD | Estate | Petrol | 142 | 2736 | 6 | All-wheel Drive |

